主として日本の国債に投資を行い、残存期間の異なる債券の利息収入を幅広く確保することをめざす。投資にあたっては、原則として、最長15年程度までの国債を、各残存期間ごとの投資金額がほぼ同程度となるように組入れる。国債の実質組入比率は原則として高位。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。
決算頻度:毎月
2024年12月10日 | 20円 |
2024年11月11日 | 20円 |
2024年10月10日 | 20円 |
2024年09月10日 | 20円 |
2024年08月13日 | 20円 |
2024年07月10日 | 20円 |
2024年06月10日 | 20円 |
2024年05月10日 | 20円 |
2024年04月10日 | 20円 |
2024年03月11日 | 20円 |
2024年02月13日 | 20円 |
2024年01月10日 | 20円 |
パフォーマンス2024年11月30日 時点
期間 | 3ヵ月 | 6ヵ月 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) |
---|---|---|---|---|---|
トータルリターン | -0.72% | 0.48% | -1.62% | -1.57% | -1.11% |
標準偏差 | -- | -- | 2.09 | 2.25 | 1.94 |
シャープレシオ | -- | -- | -0.83 | -0.72 | -0.59 |
月次資金流出入額グラフ
1万口当たり分配原資
日付 | 当期損益 | 分配可能額 | 分配金 | 余力 |
---|---|---|---|---|
2024/12/10 | -- | -- | 20円 | -- |
2024/11/11 | -- | -- | 20円 | -- |
2024/10/10 | -- | -- | 20円 | -- |
2024/09/10 | -- | -- | 20円 | -- |
2024/08/13 | -- | -- | 20円 | -- |
2024/07/10 | -- | -- | 20円 | -- |
2024/06/10 | -- | -- | 20円 | -- |
2024/05/10 | -- | -- | 20円 | -- |
2024/04/10 | -- | -- | 20円 | -- |
2024/03/11 | -- | -- | 20円 | -- |
2024/02/13 | -- | -- | 20円 | -- |
2024/01/10 | -- | -- | 20円 | -- |
レーティング(対 カテゴリー内のファンド)
2024年11月30日
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 | |
---|---|---|---|
総合 | ★★★★ | -- | -- |
3年 | ★★★★ | 高い | 小さい |
5年 | ★★★★ | 高い | 小さい |
10年 | ★★★★ | 高い | 小さい |
リスクメジャー(対 全ファンド)
お申込情報
ファンド名称 | ダイワ日本国債ファンド (毎月分配型) |
---|---|
分類 | 追加型/国内/債券 |
委託会社 | 大和アセットマネジメント |
設定日 | 2006年6月12日 |
信託期間 | 無期限 |
決算日 | 年12回(毎月10日(休業日の場合、翌営業日)) |
買付単位 | 1万口以上1口単位 1万円以上1円単位 |
買付手数料 | 5,000万円未満 0.55%(税込) 5,000万円以上 0% |
買付価額 | 取得申込受付日の基準価額 |
換金単位 | 1口単位 |
換金手数料 | なし |
信託財産留保額 | なし |
換金価額 | 換金申込受付日の基準価額 |
換金代金の支払日 | 原則として、換金申込受付日から起算して4営業日目 |
申込時間 | 営業日15:00までの注文は当日注文、当日約定 |
取扱口座 | 対面口座 ブルートレード口座 |
申込不可日 | なし |
信託報酬 | ファンドの純資産総額に対して年率0.77%(税込)以内 以下その他費用・手数料をファンドを通して間接的にご負担いただきます。 ・監査報酬 ・有価証券売買時の売買委託手数料 ・先物取引・オプション取引等に要する費用 ・資産を外国で保管する場合の費用 等 |
受託会社 | 三井住友信託銀行株式会社 |
手数料等諸費用について
記載の投資信託は商品ごとに設定されたお申込み手数料(税込)および保有期間中の信託報酬(年率)等の諸費用をご負担いただきます。また信託事務の処理に要する費用、監査報酬、有価証券等の売買にかかる手数料などが信託財産から支払われます。
リスクと留意点等について
- 投資信託は、国内外の株式や債券等を投資対象としております。基準価額および純資産価格は、組み入れた株式の値動き、金利水準や為替の変動等により、投資元本を割り込むおそれがあります。詳細にあたっては、目論見書をご確認ください。
- 取得のお申し込みにあたっては、アイザワ証券にて契約締結前交付書面および目論見書をお渡ししますので必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。
- 各ページに記載された各商品等へのご投資にかかる手数料およびリスクについては、当サイトの当該商品等の契約締結前交付書面、目論見書またはお客様向け資料などが掲載されたページに記載されておりますので、当該ページをお開きいただき、よくお読みください。
- 当サイトで提供されている情報は、ウエルスアドバイザー株式会社からの情報提供により配信しております。
- この情報は投資判断の参考としての情報提供を目的としたものであり、投資勧誘を目的としてはいません。また、ウエルスアドバイザー株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その正確性、完全性について保証するものではありません。
- 著作権等の知的所有権その他一切の権利はウエルスアドバイザー株式会社に帰属し、許可なく複製、転載、引用することを禁じます。