主要投資対象は、新興国を中心とする世界の高金利通貨建て債券。信用力の高い債券に投資し、安定した収益の確保と投資信託財産の中長期的な成長を目指す。通貨配分は、北米・中南米、欧州、アジア・オセアニア、中東・アフリカの4地域について、それぞれ25%程度とすることを基本とする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月8日決算。
決算頻度:毎月
2024年10月08日 | 15円 |
2024年09月09日 | 15円 |
2024年08月08日 | 15円 |
2024年07月08日 | 15円 |
2024年06月10日 | 15円 |
2024年05月08日 | 15円 |
2024年04月08日 | 15円 |
2024年03月08日 | 15円 |
2024年02月08日 | 15円 |
2024年01月09日 | 20円 |
2023年12月08日 | 20円 |
2023年11月08日 | 20円 |
パフォーマンス2024年09月30日 時点
期間 | 3ヵ月 | 6ヵ月 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) |
---|---|---|---|---|---|
トータルリターン | -7.10% | -2.25% | 3.95% | 8.82% | 5.49% |
標準偏差 | -- | -- | 8.59 | 9.88 | 10.51 |
シャープレシオ | -- | -- | 0.45 | 0.89 | 0.52 |
月次資金流出入額グラフ
1万口当たり分配原資
日付 | 当期損益 | 分配可能額 | 分配金 | 余力 |
---|---|---|---|---|
2024/10/08 | -- | -- | 15円 | -- |
2024/09/09 | -- | -- | 15円 | -- |
2024/08/08 | -- | -- | 15円 | -- |
2024/07/08 | -- | -- | 15円 | -- |
2024/06/10 | -- | -- | 15円 | -- |
2024/05/08 | -- | -- | 15円 | -- |
2024/04/08 | -- | -- | 15円 | -- |
2024/03/08 | -- | -- | 15円 | -- |
2024/02/08 | -- | -- | 15円 | -- |
2024/01/09 | -- | -- | 20円 | -- |
2023/12/08 | -- | -- | 20円 | -- |
2023/11/08 | -- | -- | 20円 | -- |
レーティング(対 カテゴリー内のファンド)
2024年09月30日
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 | |
---|---|---|---|
総合 | ★★★ | -- | -- |
3年 | ★★★ | やや高い | やや大きい |
5年 | ★★★ | やや低い | やや小さい |
10年 | ★★★ | やや低い | 平均的 |
リスクメジャー(対 全ファンド)
お申込情報
ファンド名称 | 高金利通貨ファンド |
---|---|
分類 | 追加型/海外/債券 |
委託会社 | アセットマネジメントOne |
設定日 | 2008年3月14日 |
信託期間 | 無期限 |
決算日 | 毎月8日(休業日の場合は翌営業日) |
買付単位 | 1万口以上1口単位 |
買付手数料 | 3,000万円未満 3.30%(税込) 3,000万円以上1億円未満 2.20%(税込) 1億円以上3億円未満 1.10%(税込) 3億円以上5億円未満 0.55%(税込) 5億円以上 0.00% |
買付価額 | 取得申込受付日の翌営業日の基準価額 |
換金単位 | 1口単位 |
換金手数料 | なし |
信託財産留保額 | 換金申込受付日の翌営業日の基準価額に0.10%を乗じて得た額 |
換金価額 | 換金申込受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を差し引いた価額 |
換金代金の支払日 | 原則として、換金申込受付日から起算して6営業日目 |
申込時間 | 営業日15:00までの注文は当日注文、当日約定 |
取扱口座 | 対面口座 ブルートレード口座 |
申込不可日 | ニューヨーク、ロンドンの銀行・証券取引所休業日 |
信託報酬 | ファンドの純資産総額に対して年率1.10%(税込)の率を乗じて得た額 以下その他費用・手数料をファンドを通して間接的にご負担いただきます。 ・監査法人に支払うファンドの監査報酬 ・有価証券売買時の売買委託手数料 ・資産を外国で保管する場合の費用 等 |
受託会社 | 三井住友信託銀行株式会社 |
手数料等諸費用について
記載の投資信託は商品ごとに設定されたお申込み手数料(税込)および保有期間中の信託報酬(年率)等の諸費用をご負担いただきます。また信託事務の処理に要する費用、監査報酬、有価証券等の売買にかかる手数料などが信託財産から支払われます。
リスクと留意点等について
- 投資信託は、国内外の株式や債券等を投資対象としております。基準価額および純資産価格は、組み入れた株式の値動き、金利水準や為替の変動等により、投資元本を割り込むおそれがあります。詳細にあたっては、目論見書をご確認ください。
- 取得のお申し込みにあたっては、アイザワ証券にて契約締結前交付書面および目論見書をお渡ししますので必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。
- 各ページに記載された各商品等へのご投資にかかる手数料およびリスクについては、当サイトの当該商品等の契約締結前交付書面、目論見書またはお客様向け資料などが掲載されたページに記載されておりますので、当該ページをお開きいただき、よくお読みください。
- 当サイトで提供されている情報は、ウエルスアドバイザー株式会社からの情報提供により配信しております。
- この情報は投資判断の参考としての情報提供を目的としたものであり、投資勧誘を目的としてはいません。また、ウエルスアドバイザー株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その正確性、完全性について保証するものではありません。
- 著作権等の知的所有権その他一切の権利はウエルスアドバイザー株式会社に帰属し、許可なく複製、転載、引用することを禁じます。