主要投資対象は、国内の株式。日経平均トータルリターン・インデックスに連動する投資成果を目指す。運用の効率化をはかるためおよび日経平均トータルリターン・インデックスへの連動をめざすため、株価指数先物取引等を活用することがある。株式の実質組入比率は、原則として高位を維持する。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。
決算頻度:半年
2024年11月11日 | 0円 |
2024年05月10日 | 0円 |
2023年11月10日 | 0円 |
2023年05月10日 | 0円 |
2022年11月10日 | 0円 |
2022年05月10日 | 0円 |
2021年11月10日 | 0円 |
2021年05月10日 | 0円 |
2020年11月10日 | 0円 |
2020年05月11日 | 0円 |
2019年11月11日 | 0円 |
2019年05月10日 | 0円 |
パフォーマンス2024年11月30日 時点
期間 | 3ヵ月 | 6ヵ月 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) |
---|---|---|---|---|---|
トータルリターン | -0.64% | -0.18% | 15.54% | 12.89% | 12.01% |
標準偏差 | -- | -- | 13.99 | 15.09 | 16.50 |
シャープレシオ | -- | -- | 1.10 | 0.85 | 0.73 |
月次資金流出入額グラフ
1万口当たり分配原資
日付 | 当期損益 | 分配可能額 | 分配金 | 余力 |
---|---|---|---|---|
2024/11/11 | -- | -- | 0円 | -- |
2024/05/10 | -- | -- | 0円 | -- |
2023/11/10 | -- | -- | 0円 | -- |
2023/05/10 | -- | -- | 0円 | -- |
2022/11/10 | -- | -- | 0円 | -- |
2022/05/10 | -- | -- | 0円 | -- |
2021/11/10 | -- | -- | 0円 | -- |
2021/05/10 | -- | -- | 0円 | -- |
2020/11/10 | -- | -- | 0円 | -- |
2020/05/11 | -- | -- | 0円 | -- |
2019/11/11 | -- | -- | 0円 | -- |
2019/05/10 | -- | -- | 0円 | -- |
レーティング(対 カテゴリー内のファンド)
2024年11月30日
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 | |
---|---|---|---|
総合 | ★★★★ | -- | -- |
3年 | ★★★ | やや高い | 平均的 |
5年 | ★★★ | 平均的 | 平均的 |
10年 | ★★★★ | やや高い | 平均的 |
リスクメジャー(対 全ファンド)
お申込情報
ファンド名称 | SMT 日経225インデックス・オープン |
---|---|
分類 | 追加型/国内/株式 |
委託会社 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
設定日 | 2010年7月30日 |
信託期間 | 無期限 |
決算日 | 毎年5月、11月の各10日(休業日の場合は翌営業日) |
買付単位 | 1千口以上1口単位 1千円以上1円単位 |
買付手数料 | 一律 なし |
買付価額 | 取得申込受付日の基準価額 |
換金単位 | 1口単位 |
換金手数料 | なし |
信託財産留保額 | なし |
換金価額 | 換金申込受付日の基準価額 |
換金代金の支払日 | 原則として、換金申込受付日から起算して4営業日目 |
申込時間 | 営業日15:30までの注文は当日注文、当日約定 |
取扱口座 | 対面口座 ブルートレード口座 |
申込不可日 | なし |
信託報酬 | ファンドの純資産総額に対して年率0.407%(税込)の率を乗じて得た額の率を乗じて得た額 以下その他費用・手数料をファンドを通して間接的にご負担いただきます。 ・目論見書などの作成および交付に係る費用 ・運用報告書の作成および交付に係る費用 ・計理およびこれに付随する業務に係る費用 ・監査費用 ・組入有価証券の売買委託手数料 ・借入金の利息 ・立替金の利息および貸付有価証券関連報酬 等 |
受託会社 | 三井住友信託銀行株式会社 |
手数料等諸費用について
記載の投資信託は商品ごとに設定されたお申込み手数料(税込)および保有期間中の信託報酬(年率)等の諸費用をご負担いただきます。また信託事務の処理に要する費用、監査報酬、有価証券等の売買にかかる手数料などが信託財産から支払われます。
リスクと留意点等について
- 投資信託は、国内外の株式や債券等を投資対象としております。基準価額および純資産価格は、組み入れた株式の値動き、金利水準や為替の変動等により、投資元本を割り込むおそれがあります。詳細にあたっては、目論見書をご確認ください。
- 取得のお申し込みにあたっては、アイザワ証券にて契約締結前交付書面および目論見書をお渡ししますので必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。
- 各ページに記載された各商品等へのご投資にかかる手数料およびリスクについては、当サイトの当該商品等の契約締結前交付書面、目論見書またはお客様向け資料などが掲載されたページに記載されておりますので、当該ページをお開きいただき、よくお読みください。
- 当サイトで提供されている情報は、ウエルスアドバイザー株式会社からの情報提供により配信しております。
- この情報は投資判断の参考としての情報提供を目的としたものであり、投資勧誘を目的としてはいません。また、ウエルスアドバイザー株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その正確性、完全性について保証するものではありません。
- 著作権等の知的所有権その他一切の権利はウエルスアドバイザー株式会社に帰属し、許可なく複製、転載、引用することを禁じます。