主要投資対象は、オーストラリアの証券取引所に上場している「株式」および「リート(不動産投資信託)を含む投資信託証券」。実質的な運用は、フランクリン・リソーシズ・インク傘下の資産運用会社であるフランクリン・テンプルトン・オーストラリア・リミテッドが行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月28日決算。
決算頻度:毎月
2024年12月30日 | 15円 |
2024年11月28日 | 15円 |
2024年10月28日 | 15円 |
2024年09月30日 | 15円 |
2024年08月28日 | 15円 |
2024年07月29日 | 20円 |
2024年06月28日 | 20円 |
2024年05月28日 | 20円 |
2024年04月30日 | 20円 |
2024年03月28日 | 20円 |
2024年02月28日 | 20円 |
2024年01月29日 | 20円 |
パフォーマンス2024年11月30日 時点
期間 | 3ヵ月 | 6ヵ月 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) |
---|---|---|---|---|---|
トータルリターン | 3.50% | 4.60% | 19.79% | 13.26% | 9.53% |
標準偏差 | -- | -- | 10.15 | 16.80 | 23.30 |
シャープレシオ | -- | -- | 1.94 | 0.79 | 0.41 |
月次資金流出入額グラフ
1万口当たり分配原資
日付 | 当期損益 | 分配可能額 | 分配金 | 余力 |
---|---|---|---|---|
2024/12/30 | -- | -- | 15円 | -- |
2024/11/28 | -- | -- | 15円 | -- |
2024/10/28 | -- | -- | 15円 | -- |
2024/09/30 | -- | -- | 15円 | -- |
2024/08/28 | -- | -- | 15円 | -- |
2024/07/29 | -- | -- | 20円 | -- |
2024/06/28 | -- | -- | 20円 | -- |
2024/05/28 | -- | -- | 20円 | -- |
2024/04/30 | -- | -- | 20円 | -- |
2024/03/28 | -- | -- | 20円 | -- |
2024/02/28 | -- | -- | 20円 | -- |
2024/01/29 | -- | -- | 20円 | -- |
レーティング(対 カテゴリー内のファンド)
2024年11月30日
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 | |
---|---|---|---|
総合 | -- | -- | -- |
3年 | -- | やや高い | 大きい |
5年 | -- | やや高い | やや大きい |
10年 | -- | 平均的 | やや大きい |
リスクメジャー(対 全ファンド)
お申込情報
ファンド名称 | ニッセイオーストラリア高配当株ファンド(毎月決算型) |
---|---|
分類 | 追加型/海外/複合資産 |
委託会社 | ニッセイアセットマネジメント |
設定日 | 2012年6月8日 |
信託期間 | 2027年5月28日まで |
決算日 | 毎月28日(休業日の場合は翌営業日) |
買付単位 | 1万口以上1口単位 1万円以上1円単位 |
買付手数料 | 3,000万円未満 3.30%(税込) 3,000万円以上1億円未満 2.20%(税込) 1億円以上3億円未満 1.10%(税込) 3億円以上5億円未満 0.55%(税込) 5億円以上 0.00% スイッチング 0.00% |
買付価額 | 取得申込受付日の翌営業日の基準価額 |
換金単位 | 1口単位 |
換金手数料 | なし |
信託財産留保額 | なし |
換金価額 | 換金申込受付日の翌営業日の基準価額 |
換金代金の支払日 | 原則として、換金申込受付日から起算して7営業日目 |
申込時間 | 営業日15:30までの注文は当日注文、翌営業日約定 |
取扱口座 | 対面口座 ブルートレード口座 |
申込不可日 | 銀行休業日、休業日の前営業日:シドニー、メルボルン証取休業日、休業日の前営業日:オーストラリア |
信託報酬 | ファンドの純資産総額に年率1.826%(税込)程度をかけた額となります。 |
受託会社 | みずほ信託銀行株式会社 |
手数料等諸費用について
記載の投資信託は商品ごとに設定されたお申込み手数料(税込)および保有期間中の信託報酬(年率)等の諸費用をご負担いただきます。また信託事務の処理に要する費用、監査報酬、有価証券等の売買にかかる手数料などが信託財産から支払われます。
リスクと留意点等について
- 投資信託は、国内外の株式や債券等を投資対象としております。基準価額および純資産価格は、組み入れた株式の値動き、金利水準や為替の変動等により、投資元本を割り込むおそれがあります。詳細にあたっては、目論見書をご確認ください。
- 取得のお申し込みにあたっては、アイザワ証券にて契約締結前交付書面および目論見書をお渡ししますので必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。
- 各ページに記載された各商品等へのご投資にかかる手数料およびリスクについては、当サイトの当該商品等の契約締結前交付書面、目論見書またはお客様向け資料などが掲載されたページに記載されておりますので、当該ページをお開きいただき、よくお読みください。
- 当サイトで提供されている情報は、ウエルスアドバイザー株式会社からの情報提供により配信しております。
- この情報は投資判断の参考としての情報提供を目的としたものであり、投資勧誘を目的としてはいません。また、ウエルスアドバイザー株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その正確性、完全性について保証するものではありません。
- 著作権等の知的所有権その他一切の権利はウエルスアドバイザー株式会社に帰属し、許可なく複製、転載、引用することを禁じます。