主要投資対象は、米国の株式。主として米国において取引されている次世代の米国経済の主役となり得ると委託会社が判断した企業の株式に投資を行う。ダウ・ジョーンズ工業株価平均(ダウ工業株30種)における構成銘柄を参考にポートフォリオの構築を行い、30銘柄程度に投資する。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3、6、9、12月決算。
決算頻度:3ヶ月
2024年12月09日 | 687円 |
2024年09月09日 | 0円 |
2024年06月07日 | 694円 |
2024年03月07日 | 1,400円 |
2023年12月07日 | 297円 |
2023年09月07日 | 1,005円 |
2023年06月07日 | 709円 |
2023年03月07日 | 256円 |
2022年12月07日 | 0円 |
2022年09月07日 | 390円 |
2022年06月07日 | 30円 |
2022年03月07日 | 0円 |
パフォーマンス2024年11月30日 時点
期間 | 3ヵ月 | 6ヵ月 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) |
---|---|---|---|---|---|
トータルリターン | 13.03% | 8.57% | 31.21% | 18.65% | 18.95% |
標準偏差 | -- | -- | 14.64 | 18.10 | 18.28 |
シャープレシオ | -- | -- | 2.12 | 1.03 | 1.04 |
月次資金流出入額グラフ
1万口当たり分配原資
日付 | 当期損益 | 分配可能額 | 分配金 | 余力 |
---|---|---|---|---|
2024/12/09 | -- | -- | 687円 | -- |
2024/09/09 | -- | -- | 0円 | -- |
2024/06/07 | -- | -- | 694円 | -- |
2024/03/07 | -- | -- | 1,400円 | -- |
2023/12/07 | -- | -- | 297円 | -- |
2023/09/07 | -- | -- | 1,005円 | -- |
2023/06/07 | -- | -- | 709円 | -- |
2023/03/07 | -- | -- | 256円 | -- |
2022/12/07 | -- | -- | 0円 | -- |
2022/09/07 | -- | -- | 390円 | -- |
2022/06/07 | -- | -- | 30円 | -- |
2022/03/07 | -- | -- | 0円 | -- |
レーティング(対 カテゴリー内のファンド)
2024年11月30日
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 | |
---|---|---|---|
総合 | ★★★★ | -- | -- |
3年 | ★★★ | やや高い | 平均的 |
5年 | ★★★ | やや高い | 平均的 |
10年 | ★★★★ | やや高い | 平均的 |
リスクメジャー(対 全ファンド)
お申込情報
ファンド名称 | 次世代米国代表株ファンド メジャー・リーダー |
---|---|
分類 | 追加型/海外/株式 |
委託会社 | 三菱UFJアセットマネジメント |
設定日 | 2013年5月28日 |
信託期間 | 無期限 |
決算日 | 毎年3、6、9、12月の各7日(休業日の場合は翌営業日) |
買付単位 | 1千口以上1口単位 1千円以上1円単位 |
買付手数料 | 3,000万円未満 3.30%(税込) 3,000万円以上1億円未満 2.20%(税込) 1億円以上3億円未満 1.10%(税込) 3億円以上5億円未満 0.55%(税込) 5億円以上 0.00% |
買付価額 | 購入申込受付日の翌営業日の基準価額 |
換金単位 | 1口単位 |
換金手数料 | なし |
信託財産留保額 | なし |
換金価額 | 換金申込受付日の翌営業日の基準価額 |
換金代金の支払日 | 原則として、換金申込受付日から起算して5営業日目 |
申込時間 | 営業日15:30までの注文は当日注文、翌営業日約定 |
取扱口座 | 対面口座 ブルートレード口座 |
申込不可日 | ニューヨーク証券取引所の休業日 ニューヨークの銀行の休業日 |
信託報酬 | ファンドの日々の純資産総額に対して、年率1.595%(税抜 年率1.450%)をかけた額。運用管理費用(信託報酬)および監査費用は、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。毎決算時または償還時にファンドから支払われます。 |
受託会社 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
手数料等諸費用について
記載の投資信託は商品ごとに設定されたお申込み手数料(税込)および保有期間中の信託報酬(年率)等の諸費用をご負担いただきます。また信託事務の処理に要する費用、監査報酬、有価証券等の売買にかかる手数料などが信託財産から支払われます。
リスクと留意点等について
- 投資信託は、国内外の株式や債券等を投資対象としております。基準価額および純資産価格は、組み入れた株式の値動き、金利水準や為替の変動等により、投資元本を割り込むおそれがあります。詳細にあたっては、目論見書をご確認ください。
- 取得のお申し込みにあたっては、アイザワ証券にて契約締結前交付書面および目論見書をお渡ししますので必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。
- 各ページに記載された各商品等へのご投資にかかる手数料およびリスクについては、当サイトの当該商品等の契約締結前交付書面、目論見書またはお客様向け資料などが掲載されたページに記載されておりますので、当該ページをお開きいただき、よくお読みください。
- 当サイトで提供されている情報は、ウエルスアドバイザー株式会社からの情報提供により配信しております。
- この情報は投資判断の参考としての情報提供を目的としたものであり、投資勧誘を目的としてはいません。また、ウエルスアドバイザー株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その正確性、完全性について保証するものではありません。
- 著作権等の知的所有権その他一切の権利はウエルスアドバイザー株式会社に帰属し、許可なく複製、転載、引用することを禁じます。