米国のリートに投資し、米ドル建資産のポートフォリオの配当利回りが、FTSE NAREITエクイティREIT・インデックス(配当金込み、米ドルベース指数)の配当利回り以上となることをめざす。安定的な配当が見込める銘柄を選定し、セクターおよび地域配分を考慮してポートフォリオを構築する。計算期末の前営業日の基準価額に応じ、所定の金額の分配をめざす。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月17日決算。
決算頻度:毎月
2024年12月17日 | 100円 |
2024年11月18日 | 150円 |
2024年10月17日 | 150円 |
2024年09月17日 | 100円 |
2024年08月19日 | 100円 |
2024年07月17日 | 150円 |
2024年06月17日 | 100円 |
2024年05月17日 | 100円 |
2024年04月17日 | 50円 |
2024年03月18日 | 50円 |
2024年02月19日 | 100円 |
2024年01月17日 | 100円 |
パフォーマンス2024年11月30日 時点
期間 | 3ヵ月 | 6ヵ月 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) |
---|---|---|---|---|---|
トータルリターン | 10.12% | 17.75% | 32.72% | -- | -- |
標準偏差 | -- | -- | 10.37 | -- | -- |
シャープレシオ | -- | -- | 3.14 | -- | -- |
月次資金流出入額グラフ
1万口当たり分配原資
日付 | 当期損益 | 分配可能額 | 分配金 | 余力 |
---|---|---|---|---|
2024/12/17 | -- | -- | 100円 | -- |
2024/11/18 | -- | -- | 150円 | -- |
2024/10/17 | -- | -- | 150円 | -- |
2024/09/17 | -- | -- | 100円 | -- |
2024/08/19 | -- | -- | 100円 | -- |
2024/07/17 | -- | -- | 150円 | -- |
2024/06/17 | -- | -- | 100円 | -- |
2024/05/17 | -- | -- | 100円 | -- |
2024/04/17 | -- | -- | 50円 | -- |
2024/03/18 | -- | -- | 50円 | -- |
2024/02/19 | -- | -- | 100円 | -- |
2024/01/17 | -- | -- | 100円 | -- |
レーティング(対 カテゴリー内のファンド)
2024年11月30日
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 | |
---|---|---|---|
総合 | -- | -- | -- |
3年 | -- | -- | -- |
5年 | -- | -- | -- |
10年 | -- | -- | -- |
リスクメジャー(対 全ファンド)
お申込情報
ファンド名称 | ダイワ・US-REIT・オープン(為替ヘッジなし/予想分配金提示型) |
---|---|
分類 | 追加型/海外/不動産 |
委託会社 | 大和アセットマネジメント |
設定日 | 2022年3月18日 |
信託期間 | 2028年9月15日まで |
決算日 | 毎月17日(休業日の場合は翌営業日) |
買付単位 | 1千口以上1口単位 1千円以上1円単位 |
買付手数料 | 3,000万円未満 3.30%(税込) 3,000万円以上1億円未満 2.20%(税込) 1億円以上3億円未満 1.10%(税込) 3億円以上5億円未満 0.55%(税込) 5億円以上 0.00% |
買付価額 | 購入申込受付日の翌営業日の基準価額 |
換金単位 | 1口単位 |
換金手数料 | なし |
信託財産留保額 | なし |
換金価額 | 換金申込受付日の翌営業日の基準価額 |
換金代金の支払日 | 原則として、換金申込受付日から起算して5営業日目 |
申込時間 | 営業日15:30までの注文は当日注文、翌営業日約定 |
取扱口座 | 対面口座 ブルートレード口座 |
申込不可日 | ニューヨーク証券取引所の休業日 |
信託報酬 | 運用管理費用の総額は、日々の信託財産の純資産総額に対して年率1.606%(税抜1.46%)を乗じて得た額とします。運用管理費用は、毎日計上され日々の基準価額に反映されます。運用管理費用の信託財産からの支払いは、毎計算期末または信託終了時に行なわれます。 |
受託会社 | 三井住友信託銀行株式会社 |
手数料等諸費用について
記載の投資信託は商品ごとに設定されたお申込み手数料(税込)および保有期間中の信託報酬(年率)等の諸費用をご負担いただきます。また信託事務の処理に要する費用、監査報酬、有価証券等の売買にかかる手数料などが信託財産から支払われます。
リスクと留意点等について
- 投資信託は、国内外の株式や債券等を投資対象としております。基準価額および純資産価格は、組み入れた株式の値動き、金利水準や為替の変動等により、投資元本を割り込むおそれがあります。詳細にあたっては、目論見書をご確認ください。
- 取得のお申し込みにあたっては、アイザワ証券にて契約締結前交付書面および目論見書をお渡ししますので必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。
- 各ページに記載された各商品等へのご投資にかかる手数料およびリスクについては、当サイトの当該商品等の契約締結前交付書面、目論見書またはお客様向け資料などが掲載されたページに記載されておりますので、当該ページをお開きいただき、よくお読みください。
- 当サイトで提供されている情報は、ウエルスアドバイザー株式会社からの情報提供により配信しております。
- この情報は投資判断の参考としての情報提供を目的としたものであり、投資勧誘を目的としてはいません。また、ウエルスアドバイザー株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その正確性、完全性について保証するものではありません。
- 著作権等の知的所有権その他一切の権利はウエルスアドバイザー株式会社に帰属し、許可なく複製、転載、引用することを禁じます。