庡梫搳帒懳徾偼韨獚憘虌鄺Z彜昳庢堷強忋応姅幃鍌苽祩膜梊憐攝摉棙夞傝偑巗応暯嬒傪忋夞傞偲敾抐偱偒傞姅幃偵搳帒習總虘I掕偵偍偄偰偼閶茓茞绚嵿柋寬慡惈瀴繎崐z側偳傪憤崌揑偵姩埬偟偰寛掕偡傞攷畟葌莻虘g傒擖傟偼磻苽祩膷倛蕚饡蹅隆僼傽儈儕乕僼傽儞僪曽幃偱塣梡2寧寛嶼
2024擭12寧05擔 | 100墌 |
2024擭09寧05擔 | 60墌 |
2024擭06寧05擔 | 200墌 |
2024擭03寧05擔 | 1,400墌 |
2023擭12寧05擔 | 100墌 |
2023擭09寧05擔 | 1,100墌 |
2023擭06寧05擔 | 800墌 |
2023擭03寧06擔 | 600墌 |
2022擭12寧05擔 | 60墌 |
2022擭09寧05擔 | 60墌 |
2022擭06寧06擔 | 60墌 |
2022擭03寧07擔 | 60墌 |
擭 | 1擭 | 3擭(擭棪) | 5擭(擭棪) | 10擭(擭棪) |
---|---|---|---|---|
僩乕僞儖儕僞乕儞 | 15.46% | 19.79% | 12.07% | 9.25% |
昗弨曃嵎 | 10.88 | 9.88 | 13.91 | 14.64 |
僔儍乕僾儗僔僆 | 1.41 | 2.00 | 0.87 | 0.63 |
偍庢堷曽朄 | 憢岥 |
---|---|
怽崬庤悢椏 | 1.1亾乮惻崬乯 |
姺嬥庤悢椏 | 姺嬥庤悢椏偼偐偐傝傑偣傫丅 |
怣戸嵿嶻棷曐妟 | 0.3亾 |
怣戸曬廣 | 擭棪1.1亾乮惻崬乯 |
偦偺懠旓梡 | 壓婰偦偺懠旓梡偼僼傽儞僪傛傝幚旓偲偟偰娫愙揑偵偛晧扴偄偨偩偒傑偡丅 丒娔嵏旓梡 丒桳壙徹寯攧攦帪偺攧攦埾戸庤悢椏丂摍 |
愝掕擔 | 2006/3/23 |
怣戸婜娫 | 柍婜尷 |
峸擖 | 枅塩嬈擔偛峸擖偄偨偩偗傑偡丅 峸擖壙妟偼偍怽崬擔偺婎弨壙妟偱偡丅 |
怽崬扨埵 | 堦斒丗1枩墌埲忋1墌扨埵 椵搳丗1枩墌埲忋1墌扨埵 |
姺嬥 | 枅塩嬈擔偛姺嬥偄偨偩偗傑偡丅 姺嬥壙妟偼偍怽崬擔偺婎弨壙妟偐傜怣戸嵿嶻棷曐妟傪峊彍偟偨壙妟偱偡丅 戙嬥偼尨懃偲偟偰丄偍怽崬擔偐傜婲嶼偟偰丄4塩嬈擔栚偵偍巟暐偄偨偟傑偡丅 |
寛嶼擔 | 3寧丄6寧丄9寧丄12寧偺奺5擔 |
廂塿暘攝 | 擭4夞偺寛嶼擔偵丄廂塿暘攝曽恓偵廬偭偰廂塿暘攝傪峴偄傑偡丅 |
暘攝嬥偺庢埖偄 | 暘攝嬥偺庴庢傗嵞搳帒偵偮偄偰丄徻偟偔偼斕攧夛幮偵偍栤崌傢偣偔偩偝偄丅 |
庴戸夛幮 | 嶰旽UFJ怣戸 |
搳帒儕僗僋 | 丒姅壙偼丄惌帯丒宱嵪忣惃丄敪峴懱偺嬈愌丄巗応偺廀媼摍傪斀塮偟偰丄抁婜揑丒挿婜揑偵戝偒偔曄摦偟傑偡丅慻擖柫暱偺姅壙偑壓棊偟偨応崌偵偼丄婎弨壙妟偑壓棊偡傞梫場偵側傝傑偡丅 丒桳壙徹寯摍偺敪峴懱偑宱塩晄埨丄搢嶻摍偵娮偭偨応崌丄傑偨偦偺壜擻惈偑崅傑偭偨応崌偵偼摉奩敪峴懱偑敪峴偡傞桳壙徹寯媦傃抁婜嬥梈彜昳偺壙奿偼壓棊偟丄応崌偵傛偭偰偼搳帒帒嬥偑夞廂偱偒側偔側傞偙偲傕偁傝傑偡丅 仸徻偟偔偼搳帒怣戸愢柧彂乮岎晅栚榑尒彂乯傪偛棗偔偩偝偄丅 |
亂彜崋摍亃惵攡怣梡嬥屔丂搊榐嬥梈婡娭丂娭搶嵿柋嬊挿乮搊嬥乯戞148崋
亂壛擖嫤夛亃擔杮徹寯嬈嫤夛