次世代通信関連 世界株式戦略ファンド[愛称:THE 5G]
分類:国際株式・グローバル・含む日本(F)
運用会社:三井住友トラスト・アセットマネジメント
- 分配金再投資
- 1千億円超
- 成長投資枠
評価日 2025年02月28日
基本情報
基準価額 | 前日比 | 純資産総額 |
---|---|---|
24,811円 2025年03月13日 | 679円 (2.81%) | 415,379百万円 |
基準価額(円)
分配金込み-再投資(円)
純資産(百万円)

パフォーマンス
ファンドの特色
ファンドレーティング
リスクメジャー(対 全ファンド)

分配金履歴
決算頻度:1年 ※直近12期分のみ掲載
- 2025年01月07日
- 0円
- 2024年01月09日
- 0円
- 2023年01月10日
- 0円
- 2022年01月07日
- 0円
- 2021年01月07日
- 0円
- 2020年01月07日
- 0円
- 2019年01月07日
- 0円
- 設定来累積分配金
- 0円
お申込みメモ
設定日 | 2017年12月15日 |
---|---|
信託期間 | 無期限 |
決算日 | 1月7日 |
分配金受取方法 | 一般コース:証券口座入金 累投コース:再投資 |
購入単位 | 一般コース:1千口以上1口単位または1千円以上1円単位 累投コース:1千円以上1円単位 |
購入価額 | 購入申込受付日の翌営業日の基準価額 |
換金単位 | 一般コース:1千口以上1口単位 累投コース:1千口以上1口単位 |
換金価額 | 換金申込受付日の翌営業日の基準価額 |
売買受渡日 | 購入:5営業日目 換金:6営業日目 |
申込締切時間 | 15:30 |
購入手数料 | 購入申込金額に応じて、次の手数料率を乗じて得た金額です。 購入申込金額:手数料率 1千万円未満:3.30%(税抜3.0%) 1千万円以上1億円未満:2.20%(税抜2.0%) 1億円以上3億円未満:1.10%(税抜1.0%) 3億円以上5億円未満:0.55%(税抜0.5%) 5億円以上:なし |
信託財産留保額 | 信託財産留保額はありません |
信託報酬 | 実質的な信託報酬:純資産総額に対して年率1.848%(税抜1.74%)程度 |
その他費用・手数料 | 監査費用や有価証券の売買にかかる費用等も信託財産よりご負担いただきますが、運用状況等により変動するため、事前に料率等を示すことができません。詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。 |
受託会社 | 三井住友信託銀行 |
特記事項 | -- |
日本を含む世界の次世代通信関連企業の株式に投資する。「次世代通信関連企業」とは、通信技術の発展によって業績面で恩恵を受けることが期待される企業をいう。主要投資対象ファンドにおける投資銘柄は、次世代通信関連企業の中から、ファンダメンタルズ分析を通じて、成長性や株価の割安度を検証したうえで選定する。原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1月決算。