ファンドの特色
主として対象インデックスに採用されている日本を含む世界各国の株式、公社債および不動産投資信託証券に投資する。国内株式、先進国株式、新興国株式、国内債券、先進国債券、新興国債券、国内不動産投資信託証券および先進国不動産投資信託証券への実質的な基本投資割合は、純資産総額に対してそれぞれ12.5%とする。各投資対象資産の指数を均等比率で組み合わせた合成ベンチマークに連動する成果をめざす。原則、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。
ファンドレーティング
総合★★★★
| ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★★★ | やや高い | 平均的 |
| 5年 | ★★★★ | やや高い | やや小さい |
| 10年 | -- | -- | -- |
リスクメジャー(対 全ファンド)
パフォーマンス
<トータルリターン>
| 年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | +17.46% | +13.12% | +11.31% | -- |
| カテゴリ平均 | +14.10% | +12.23% | +9.69% | -- |
| +/- カテゴリ | +3.36% | +0.89% | +1.62% | -- |
| 順位 | 62位 | 86位 | 80位 | -- |
| %ランク | 22% | 36% | 36% | -- |
| ファンド数 | 284本 | 239本 | 226本 | -- |
| 100万円投資効果 | 117.46 | 144.76 | 170.86 | -- |
<シャープレシオ>
| 年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
|---|---|---|---|---|
| シャープレシオ | +2.34 | +1.72 | +1.46 | -- |
| カテゴリ平均 | +1.80 | +1.47 | +1.16 | -- |
| +/- カテゴリ | +0.54 | +0.25 | +0.30 | -- |
| 順位 | 40位 | 55位 | 44位 | -- |
| %ランク | 15% | 24% | 20% | -- |
| ファンド数 | 284本 | 239本 | 226本 | -- |
<標準偏差>
| 年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
|---|---|---|---|---|
| 標準偏差 | 7.28 | 7.57 | 7.71 | -- |
| カテゴリ平均 | 7.88 | 8.38 | 8.61 | -- |
| +/- カテゴリ | -0.60 | -0.81 | -0.90 | -- |
| 順位 | 124位 | 96位 | 85位 | -- |
| %ランク | 44% | 41% | 38% | -- |
| ファンド数 | 284本 | 239本 | 226本 | -- |
※全追加型公募投資信託の中からカテゴリで分類されたファンド数となります。
運用会社開示情報
お申込みメモ
| 設定日 | 2017年05月09日 |
|---|---|
| 信託期間 | 無期限 |
| 決算日 | 4月25日 |
| 分配金受取方法 | 一般コース:証券口座入金 累投コース:再投資 |
| 購入単位 | 一般コース:1千口以上1口単位または1千円以上1円単位 累投コース:1千円以上1円単位 |
| 購入価額 | 購入申込受付日の翌営業日の基準価額 |
| 換金単位 | 一般コース:1千口以上1口単位 累投コース:1千口以上1口単位 |
| 換金価額 | 換金申込受付日の翌営業日の基準価額 |
| 売買受渡日 | 購入:5営業日目 換金:6営業日目 |
| 申込締切時間 | 15:30 |
| 購入手数料 | なし |
| 信託財産留保額 | 信託財産留保額はありません |
| 信託報酬 | 純資産総額に対して年率0.143%(税抜0.130%)以内 |
| その他費用・手数料 | 監査費用や有価証券の売買にかかる費用等も信託財産よりご負担いただきますが、運用状況等により変動するため、事前に料率等を示すことができません。詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。 |
| 受託会社 | 三菱UFJ信託銀行 |
| 特記事項 | -- |
投信データに関するご留意事項
情報提供:ウエルスアドバイザー
- このページの情報はウエルスアドバイザー株式会社から提供されています。
- この情報は投資判断の参考としての情報提供のみを目的としており、投資勧誘を目的としたものではありません。また、ウエルスアドバイザー株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しましたが、その正確性、安全性等について保証するものではありません。
- 著作権等の知的所有権その他一切の権利はウエルスアドバイザー株式会社に帰属し、許可なく複製、転載、引用することを禁じます。

-55
