ファンドの特色
主として対象インデックスに採用されている日本を含む先進国ならびに新興国の株式等(DR(預託証書)を含む)への投資を行う。各投資対象資産の指数を均等比率で組み合わせた合成ベンチマークに連動する成果をめざして運用を行う。基本投資割合は、国内株式33.3%、先進国株式33.3%、新興国株式33.3%。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。
ファンドレーティング
総合★★★★
| ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★★★★ | 高い | やや小さい |
| 5年 | ★★★★ | 高い | 小さい |
| 10年 | -- | -- | -- |
リスクメジャー(対 全ファンド)
パフォーマンス
<トータルリターン>
| 年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | +30.64% | +24.67% | +18.22% | -- |
| カテゴリ平均 | +20.60% | +18.73% | +12.96% | -- |
| +/- カテゴリ | +10.04% | +5.94% | +5.26% | -- |
| 順位 | 55位 | 36位 | 47位 | -- |
| %ランク | 15% | 12% | 18% | -- |
| ファンド数 | 388本 | 326本 | 264本 | -- |
| 100万円投資効果 | 130.64 | 193.77 | 230.88 | -- |
<シャープレシオ>
| 年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
|---|---|---|---|---|
| シャープレシオ | +1.63 | +1.76 | +1.37 | -- |
| カテゴリ平均 | +1.00 | +1.14 | +0.81 | -- |
| +/- カテゴリ | +0.63 | +0.62 | +0.56 | -- |
| 順位 | 47位 | 12位 | 29位 | -- |
| %ランク | 13% | 4% | 11% | -- |
| ファンド数 | 388本 | 326本 | 264本 | -- |
<標準偏差>
| 年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
|---|---|---|---|---|
| 標準偏差 | 18.30 | 13.89 | 13.20 | -- |
| カテゴリ平均 | 20.03 | 16.54 | 17.24 | -- |
| +/- カテゴリ | -1.73 | -2.65 | -4.04 | -- |
| 順位 | 245位 | 111位 | 44位 | -- |
| %ランク | 64% | 35% | 17% | -- |
| ファンド数 | 388本 | 326本 | 264本 | -- |
※全追加型公募投資信託の中からカテゴリで分類されたファンド数となります。
運用会社開示情報
お申込みメモ
| 設定日 | 2018年04月03日 |
|---|---|
| 信託期間 | 無期限 |
| 決算日 | 4月25日 |
| 分配金受取方法 | 一般コース:証券口座入金 累投コース:再投資 |
| 購入単位 | 一般コース:1千口以上1口単位または1千円以上1円単位 累投コース:1千円以上1円単位 |
| 購入価額 | 購入申込受付日の翌営業日の基準価額 |
| 換金単位 | 一般コース:1千口以上1口単位 累投コース:1千口以上1口単位 |
| 換金価額 | 換金申込受付日の翌営業日の基準価額 |
| 売買受渡日 | 購入:5営業日目 換金:6営業日目 |
| 申込締切時間 | 15:30 |
| 購入手数料 | なし |
| 信託財産留保額 | 信託財産留保額はありません |
| 信託報酬 | 純資産総額に対して年率0.05775%(税抜0.0525%)以内 |
| その他費用・手数料 | 監査費用や有価証券の売買にかかる費用等も信託財産よりご負担いただきますが、運用状況等により変動するため、事前に料率等を示すことができません。詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。 |
| 受託会社 | 三菱UFJ信託銀行 |
| 特記事項 | -- |
投信データに関するご留意事項
情報提供:ウエルスアドバイザー
- このページの情報はウエルスアドバイザー株式会社から提供されています。
- この情報は投資判断の参考としての情報提供のみを目的としており、投資勧誘を目的としたものではありません。また、ウエルスアドバイザー株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しましたが、その正確性、安全性等について保証するものではありません。
- 著作権等の知的所有権その他一切の権利はウエルスアドバイザー株式会社に帰属し、許可なく複製、転載、引用することを禁じます。

-403
