ファンドの特色
主要投資対象は、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)に採用されている国債。公社債の実質投資比率は高位を維持し、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)と連動する投資成果をめざして運用を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。
ファンドレーティング
総合★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 | |
---|---|---|---|
3年 | ★★ | やや低い | 平均的 |
5年 | ★★★ | やや低い | やや小さい |
10年 | ★★★ | 平均的 | やや小さい |
リスクメジャー(対 全ファンド)
パフォーマンス
<トータルリターン>
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | +8.84% | +5.31% | +4.70% | +1.80% |
カテゴリ平均 | +8.17% | +5.56% | +4.82% | +1.76% |
+/- カテゴリ | +0.67% | -0.25% | -0.12% | +0.04% |
順位 | 99位 | 125位 | 109位 | 61位 |
%ランク | 53% | 70% | 64% | 48% |
ファンド数 | 189本 | 180本 | 172本 | 128本 |
100万円投資効果 | 108.84 | 116.79 | 125.82 | 119.51 |
<シャープレシオ>
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
シャープレシオ | +1.02 | +0.66 | +0.71 | +0.28 |
カテゴリ平均 | +0.95 | +0.69 | +0.67 | +0.25 |
+/- カテゴリ | +0.07 | -0.03 | +0.04 | +0.03 |
順位 | 109位 | 123位 | 97位 | 57位 |
%ランク | 58% | 69% | 57% | 45% |
ファンド数 | 189本 | 180本 | 172本 | 128本 |
<標準偏差>
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
標準偏差 | 8.53 | 8.00 | 6.60 | 6.39 |
カテゴリ平均 | 8.19 | 8.23 | 7.43 | 7.08 |
+/- カテゴリ | 0.34 | -0.23 | -0.83 | -0.69 |
順位 | 134位 | 100位 | 66位 | 46位 |
%ランク | 71% | 56% | 39% | 36% |
ファンド数 | 189本 | 180本 | 172本 | 128本 |
※全追加型公募投資信託の中からカテゴリで分類されたファンド数となります。
運用会社開示情報
お申込みメモ
設定日 | 2009年10月28日 |
---|---|
信託期間 | 無期限 |
決算日 | 1月26日 |
分配金受取方法 | 一般コース:証券口座入金 累投コース:再投資 |
購入単位 | 一般コース:1千口以上1口単位または1千円以上1円単位 累投コース:1千円以上1円単位 |
購入価額 | 購入申込受付日の翌営業日の基準価額 |
換金単位 | 一般コース:1千口以上1口単位 累投コース:1千口以上1口単位 |
換金価額 | 換金申込受付日の翌営業日の基準価額 |
売買受渡日 | 購入:5営業日目 換金:5営業日目 |
申込締切時間 | 15:30 |
購入手数料 | なし |
信託財産留保額 | 信託財産留保額はありません |
信託報酬 | 純資産総額に対して年率0.66%(税抜0.60%)以内 |
その他費用・手数料 | 監査費用や有価証券の売買にかかる費用等も信託財産よりご負担いただきますが、運用状況等により変動するため、事前に料率等を示すことができません。詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。 |
受託会社 | 三菱UFJ信託銀行 |
特記事項 | -- |
投信データに関するご留意事項
情報提供:ウエルスアドバイザー
- このページの情報はウエルスアドバイザー株式会社から提供されています。
- この情報は投資判断の参考としての情報提供のみを目的としており、投資勧誘を目的としたものではありません。また、ウエルスアドバイザー株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しましたが、その正確性、安全性等について保証するものではありません。
- 著作権等の知的所有権その他一切の権利はウエルスアドバイザー株式会社に帰属し、許可なく複製、転載、引用することを禁じます。