ファンドの特色
主要投資対象は、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)に採用されている国債。公社債の実質投資比率は高位を維持し、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)と連動する投資成果をめざして運用を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。
ファンドレーティング
総合★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 | |
---|---|---|---|
3年 | ★★ | やや低い | 平均的 |
5年 | ★★★ | やや低い | やや小さい |
10年 | ★★★ | 平均的 | やや小さい |
リスクメジャー(対 全ファンド)
パフォーマンス
<トータルリターン>
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | +5.65% | +4.45% | +4.15% | +1.59% |
カテゴリ平均 | +5.80% | +5.03% | +4.43% | +1.54% |
+/- カテゴリ | -0.15% | -0.58% | -0.28% | +0.05% |
順位 | 108位 | 128位 | 116位 | 57位 |
%ランク | 59% | 72% | 68% | 45% |
ファンド数 | 186本 | 178本 | 171本 | 128本 |
100万円投資効果 | 105.65 | 113.94 | 122.57 | 117.11 |
<シャープレシオ>
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
シャープレシオ | +0.68 | +0.56 | +0.64 | +0.25 |
カテゴリ平均 | +0.70 | +0.63 | +0.62 | +0.22 |
+/- カテゴリ | -0.02 | -0.07 | +0.02 | +0.03 |
順位 | 114位 | 124位 | 100位 | 56位 |
%ランク | 62% | 70% | 59% | 44% |
ファンド数 | 186本 | 178本 | 171本 | 128本 |
<標準偏差>
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
標準偏差 | 8.16 | 7.85 | 6.48 | 6.33 |
カテゴリ平均 | 8.01 | 8.14 | 7.36 | 7.04 |
+/- カテゴリ | 0.15 | -0.29 | -0.88 | -0.71 |
順位 | 127位 | 92位 | 64位 | 46位 |
%ランク | 69% | 52% | 38% | 36% |
ファンド数 | 186本 | 178本 | 171本 | 128本 |
※全追加型公募投資信託の中からカテゴリで分類されたファンド数となります。
運用会社開示情報
お申込みメモ
設定日 | 2009年10月28日 |
---|---|
信託期間 | 無期限 |
決算日 | 1月26日 |
分配金受取方法 | 一般コース:証券口座入金 累投コース:再投資 |
購入単位 | 一般コース:1千口以上1口単位または1千円以上1円単位 累投コース:1千円以上1円単位 |
購入価額 | 購入申込受付日の翌営業日の基準価額 |
換金単位 | 一般コース:1千口以上1口単位 累投コース:1千口以上1口単位 |
換金価額 | 換金申込受付日の翌営業日の基準価額 |
売買受渡日 | 購入:5営業日目 換金:5営業日目 |
申込締切時間 | 15:30 |
購入手数料 | なし |
信託財産留保額 | 信託財産留保額はありません |
信託報酬 | 純資産総額に対して年率0.66%(税抜0.60%)以内 |
その他費用・手数料 | 監査費用や有価証券の売買にかかる費用等も信託財産よりご負担いただきますが、運用状況等により変動するため、事前に料率等を示すことができません。詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。 |
受託会社 | 三菱UFJ信託銀行 |
特記事項 | -- |
投信データに関するご留意事項
情報提供:ウエルスアドバイザー
- このページの情報はウエルスアドバイザー株式会社から提供されています。
- この情報は投資判断の参考としての情報提供のみを目的としており、投資勧誘を目的としたものではありません。また、ウエルスアドバイザー株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しましたが、その正確性、安全性等について保証するものではありません。
- 著作権等の知的所有権その他一切の権利はウエルスアドバイザー株式会社に帰属し、許可なく複製、転載、引用することを禁じます。