ファンドの特色
主要投資対象は、S&P先進国REITインデックス(除く日本、配当込み、円換算ベース)に採用されている不動産投資信託証券。銘柄選定にあたっては、時価総額および流動性等を勘案し、S&P先進国REITインデックス(除く日本、配当込み、円換算ベース)と連動する投資成果をめざして運用を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。
ファンドレーティング
総合★★★
| ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★ | やや低い | 大きい |
| 5年 | ★★★ | 平均的 | やや大きい |
| 10年 | ★★★ | 平均的 | 平均的 |
リスクメジャー(対 全ファンド)
パフォーマンス
<トータルリターン>
| 年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | -1.34% | +9.04% | +15.92% | +6.26% |
| カテゴリ平均 | +0.24% | +9.39% | +15.77% | +5.79% |
| +/- カテゴリ | -1.58% | -0.35% | +0.15% | +0.47% |
| 順位 | 46位 | 39位 | 26位 | 11位 |
| %ランク | 87% | 77% | 62% | 50% |
| ファンド数 | 53本 | 51本 | 42本 | 22本 |
| 100万円投資効果 | 98.66 | 129.64 | 209.31 | 183.57 |
<シャープレシオ>
| 年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
|---|---|---|---|---|
| シャープレシオ | -0.17 | +0.62 | +0.93 | +0.36 |
| カテゴリ平均 | -0.04 | +0.66 | +0.93 | +0.33 |
| +/- カテゴリ | -0.13 | -0.04 | 0.00 | +0.03 |
| 順位 | 44位 | 40位 | 26位 | 11位 |
| %ランク | 84% | 79% | 62% | 50% |
| ファンド数 | 53本 | 51本 | 42本 | 22本 |
<標準偏差>
| 年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
|---|---|---|---|---|
| 標準偏差 | 10.53 | 14.39 | 17.08 | 17.41 |
| カテゴリ平均 | 10.51 | 14.20 | 16.93 | 17.76 |
| +/- カテゴリ | 0.02 | 0.19 | 0.15 | -0.35 |
| 順位 | 41位 | 44位 | 26位 | 9位 |
| %ランク | 78% | 87% | 62% | 41% |
| ファンド数 | 53本 | 51本 | 42本 | 22本 |
※全追加型公募投資信託の中からカテゴリで分類されたファンド数となります。
運用会社開示情報
お申込みメモ
| 設定日 | 2009年10月28日 |
|---|---|
| 信託期間 | 無期限 |
| 決算日 | 1月26日 |
| 分配金受取方法 | 一般コース:証券口座入金 累投コース:再投資 |
| 購入単位 | 一般コース:1千口以上1口単位または1千円以上1円単位 累投コース:1千円以上1円単位 |
| 購入価額 | 購入申込受付日の翌営業日の基準価額 |
| 換金単位 | 一般コース:1千口以上1口単位 累投コース:1千口以上1口単位 |
| 換金価額 | 換金申込受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を差し引いた価額 |
| 売買受渡日 | 購入:5営業日目 換金:5営業日目 |
| 申込締切時間 | 15:30 |
| 購入手数料 | なし |
| 信託財産留保額 | 解約時の基準価額に対し0.15% |
| 信託報酬 | 純資産総額に対して年率0.66%(税抜0.60%)以内 |
| その他費用・手数料 | 監査費用や有価証券の売買にかかる費用等も信託財産よりご負担いただきますが、運用状況等により変動するため、事前に料率等を示すことができません。詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。 |
| 受託会社 | 三菱UFJ信託銀行 |
| 特記事項 | -- |
投信データに関するご留意事項
情報提供:ウエルスアドバイザー
- このページの情報はウエルスアドバイザー株式会社から提供されています。
- この情報は投資判断の参考としての情報提供のみを目的としており、投資勧誘を目的としたものではありません。また、ウエルスアドバイザー株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しましたが、その正確性、安全性等について保証するものではありません。
- 著作権等の知的所有権その他一切の権利はウエルスアドバイザー株式会社に帰属し、許可なく複製、転載、引用することを禁じます。

-582
