ファンドの特色
主としてわが国の公社債に投資を行う。NOMURA-BPI総合をベンチマークとし、同指数と連動する投資成果をめざして運用を行う。対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し公社債の実質投資比率が100%を超える場合がある。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。
ファンドレーティング
総合★★★
| ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★★ | 平均的 | やや大きい |
| 5年 | ★★★ | やや高い | やや大きい |
| 10年 | -- | -- | -- |
リスクメジャー(対 全ファンド)
パフォーマンス
<トータルリターン>
| 年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | -4.65% | -2.77% | -2.41% | -- |
| カテゴリ平均 | -4.31% | -2.63% | -2.34% | -- |
| +/- カテゴリ | -0.34% | -0.14% | -0.07% | -- |
| 順位 | 68位 | 54位 | 46位 | -- |
| %ランク | 50% | 43% | 40% | -- |
| ファンド数 | 136本 | 128本 | 117本 | -- |
| 100万円投資効果 | 95.35 | 91.91 | 88.51 | -- |
<シャープレシオ>
| 年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
|---|---|---|---|---|
| シャープレシオ | -2.38 | -0.98 | -1.00 | -- |
| カテゴリ平均 | -2.17 | -0.93 | -0.98 | -- |
| +/- カテゴリ | -0.21 | -0.05 | -0.02 | -- |
| 順位 | 61位 | 48位 | 36位 | -- |
| %ランク | 45% | 38% | 31% | -- |
| ファンド数 | 136本 | 128本 | 117本 | -- |
<標準偏差>
| 年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
|---|---|---|---|---|
| 標準偏差 | 2.13 | 3.01 | 2.52 | -- |
| カテゴリ平均 | 2.11 | 2.93 | 2.45 | -- |
| +/- カテゴリ | 0.02 | 0.08 | 0.07 | -- |
| 順位 | 92位 | 84位 | 71位 | -- |
| %ランク | 68% | 66% | 61% | -- |
| ファンド数 | 136本 | 128本 | 117本 | -- |
※全追加型公募投資信託の中からカテゴリで分類されたファンド数となります。
運用会社開示情報
お申込みメモ
| 設定日 | 2017年02月27日 |
|---|---|
| 信託期間 | 無期限 |
| 決算日 | 4月25日 |
| 分配金受取方法 | 一般コース:証券口座入金 累投コース:再投資 |
| 購入単位 | 一般コース:1千口以上1口単位または1千円以上1円単位 累投コース:1千円以上1円単位 |
| 購入価額 | 購入申込受付日の基準価額 |
| 換金単位 | 一般コース:1千口以上1口単位 累投コース:1千口以上1口単位 |
| 換金価額 | 換金申込受付日の基準価額 |
| 売買受渡日 | 購入:4営業日目 換金:4営業日目 |
| 申込締切時間 | 15:00 |
| 購入手数料 | なし |
| 信託財産留保額 | 信託財産留保額はありません |
| 信託報酬 | 純資産総額に対して年率0.132%(税抜0.12%)以内 |
| その他費用・手数料 | 監査費用や有価証券の売買にかかる費用等も信託財産よりご負担いただきますが、運用状況等により変動するため、事前に料率等を示すことができません。詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。 |
| 受託会社 | 三菱UFJ信託銀行 |
| 特記事項 | -- |
投信データに関するご留意事項
情報提供:ウエルスアドバイザー
- このページの情報はウエルスアドバイザー株式会社から提供されています。
- この情報は投資判断の参考としての情報提供のみを目的としており、投資勧誘を目的としたものではありません。また、ウエルスアドバイザー株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しましたが、その正確性、安全性等について保証するものではありません。
- 著作権等の知的所有権その他一切の権利はウエルスアドバイザー株式会社に帰属し、許可なく複製、転載、引用することを禁じます。

-2
