ファンドの特色
わが国の上場株式の中から、次世代の情報・デジタル通信・マルチメディア等に関連する銘柄へ投資。主として、情報通信機器、情報関連サービス、情報ソフト、通信・放送等に関連する事業を営む企業およびこれらを利用することによって経営の効率化が図られると期待される企業の中から銘柄を選定。株式の組入比率は通常90%程度以上を基本とする。8月決算。
ファンドレーティング
総合★★
| ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★★★ | 高い | 大きい |
| 5年 | ★★ | 平均的 | 大きい |
| 10年 | ★ | やや低い | 大きい |
リスクメジャー(対 全ファンド)
パフォーマンス
<トータルリターン>
| 年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | +64.34% | +31.88% | +17.81% | +13.25% |
| カテゴリ平均 | +48.60% | +23.44% | +17.81% | +14.94% |
| +/- カテゴリ | +15.74% | +8.44% | 0.00% | -1.69% |
| 順位 | 21位 | 16位 | 110位 | 118位 |
| %ランク | 9% | 7% | 52% | 72% |
| ファンド数 | 249本 | 230本 | 214本 | 165本 |
| 100万円投資効果 | 164.34 | 229.35 | 226.98 | 347.06 |
<シャープレシオ>
| 年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
|---|---|---|---|---|
| シャープレシオ | +1.61 | +1.25 | +0.79 | +0.64 |
| カテゴリ平均 | +1.70 | +1.22 | +0.98 | +0.86 |
| +/- カテゴリ | -0.09 | +0.03 | -0.19 | -0.22 |
| 順位 | 165位 | 65位 | 183位 | 158位 |
| %ランク | 67% | 29% | 86% | 96% |
| ファンド数 | 249本 | 230本 | 214本 | 165本 |
<標準偏差>
| 年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
|---|---|---|---|---|
| 標準偏差 | 39.51 | 25.40 | 22.50 | 20.83 |
| カテゴリ平均 | 27.79 | 19.07 | 17.87 | 17.31 |
| +/- カテゴリ | 11.72 | 6.33 | 4.63 | 3.52 |
| 順位 | 236位 | 224位 | 205位 | 151位 |
| %ランク | 95% | 98% | 96% | 92% |
| ファンド数 | 249本 | 230本 | 214本 | 165本 |
※全追加型公募投資信託の中からカテゴリで分類されたファンド数となります。
運用会社開示情報
コスト
信託報酬
| 名目 | 実質 | ||
|---|---|---|---|
| 信託報酬率(税込) | 1.221% | 1.221% | |
| カテゴリ平均 | 0.92% | 0.96% | |
| +/- カテゴリ | 0.30% | 0.26% |
分配金履歴
決算頻度:1年 ※直近12期分のみ掲載
| 2026年08月20日 | 750円 |
| 2025年08月20日 | 900円 |
| 2024年08月20日 | 100円 |
| 2023年08月21日 | 90円 |
| 2022年08月22日 | 10円 |
| 2021年08月20日 | 500円 |
| 2020年08月20日 | 0円 |
| 2019年08月20日 | 0円 |
| 2018年08月20日 | 0円 |
| 2017年08月21日 | 0円 |
| 2016年08月22日 | 0円 |
| 2015年08月20日 | 0円 |
| 設定来累積分配金 | 2,630円 |
資産構成比
お申込みメモ
| 設定日 | 1999年09月01日 |
|---|---|
| 信託期間 | 2027年08月20日まで |
| 決算日 | 8月20日 |
| 分配金受取方法 | 証券口座入金 |
| 購入単位 | 一般コース:1千口以上1口単位または1千円以上1円単位 累投コース:取扱いなし |
| 購入価額 | 購入申込受付日の基準価額 |
| 換金単位 | 一般コース:1千口以上1口単位 累投コース:取扱いなし |
| 換金価額 | 換金申込受付日の基準価額 |
| 売買受渡日 | 購入:4営業日目 換金:4営業日目 |
| 申込締切時間 | 15:30 |
| 購入手数料 | 購入申込金額に応じて、次の手数料率を乗じて得た金額です。 購入申込金額:手数料率 1千万円未満:3.30%(税抜3.0%) 1千万円以上1億円未満:2.20%(税抜2.0%) 1億円以上3億円未満:1.10%(税抜1.0%) 3億円以上5億円未満:0.55%(税抜0.5%) 5億円以上:なし |
| 信託財産留保額 | 信託財産留保額はありません |
| 信託報酬 | 純資産総額に対して年率1.221%(税抜1.11%)以内(2023年11月15日~2027年8月20日まで) |
| その他費用・手数料 | 監査費用や有価証券の売買にかかる費用等も信託財産よりご負担いただきますが、運用状況等により変動するため、事前に料率等を示すことができません。詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。 |
| 受託会社 | 三井住友信託銀行 |
| 特記事項 | -- |
投信データに関するご留意事項
情報提供:ウエルスアドバイザー
- このページの情報はウエルスアドバイザー株式会社から提供されています。
- この情報は投資判断の参考としての情報提供のみを目的としており、投資勧誘を目的としたものではありません。また、ウエルスアドバイザー株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しましたが、その正確性、安全性等について保証するものではありません。
- 著作権等の知的所有権その他一切の権利はウエルスアドバイザー株式会社に帰属し、許可なく複製、転載、引用することを禁じます。

-51
