ファンドの特色
日本を含む世界各国のブロックチェーン関連株式を主要投資対象とする。コインシェアーズ・ブロックチェーン・グローバル・エクイティ・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指す。決算日の前営業日の基準価額に応じて、原則として所定の金額の分配を行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。
ファンドレーティング
総合★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 | |
---|---|---|---|
3年 | ★ | やや低い | 大きい |
5年 | -- | -- | -- |
10年 | -- | -- | -- |
リスクメジャー(対 全ファンド)
パフォーマンス
<トータルリターン>
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | +65.88% | +6.01% | -- | -- |
カテゴリ平均 | +23.21% | +10.68% | -- | -- |
+/- カテゴリ | +42.67% | -4.67% | -- | -- |
順位 | 4位 | 224位 | -- | -- |
%ランク | 2% | 74% | -- | -- |
ファンド数 | 369本 | 304本 | -- | -- |
100万円投資効果 | 165.88 | 119.15 | -- | -- |
<シャープレシオ>
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
シャープレシオ | +1.58 | +0.17 | -- | -- |
カテゴリ平均 | +1.95 | +0.70 | -- | -- |
+/- カテゴリ | -0.37 | -0.53 | -- | -- |
順位 | 266位 | 257位 | -- | -- |
%ランク | 73% | 85% | -- | -- |
ファンド数 | 369本 | 304本 | -- | -- |
<標準偏差>
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
標準偏差 | 41.62 | 36.10 | -- | -- |
カテゴリ平均 | 12.35 | 17.30 | -- | -- |
+/- カテゴリ | 29.27 | 18.80 | -- | -- |
順位 | 368位 | 301位 | -- | -- |
%ランク | 100% | 100% | -- | -- |
ファンド数 | 369本 | 304本 | -- | -- |
※全追加型公募投資信託の中からカテゴリで分類されたファンド数となります。
運用会社開示情報
お申込みメモ
設定日 | 2021年03月11日 |
---|---|
信託期間 | 2029年07月10日まで |
決算日 | 原則毎月10日 |
分配金受取方法 | 一般コース:証券口座入金 累投コース:再投資 |
購入単位 | 一般コース:1千口以上1口単位または1千円以上1円単位 累投コース:1千円以上1円単位 |
購入価額 | 購入申込受付日の翌営業日の基準価額 |
換金単位 | 一般コース:1千口以上1口単位 累投コース:1千口以上1口単位 |
換金価額 | 換金申込受付日の翌営業日の基準価額 |
売買受渡日 | 購入:5営業日目 換金:5営業日目 |
申込締切時間 | 15:30 |
購入手数料 | 購入申込金額に応じて、次の手数料率を乗じて得た金額です。 購入申込金額:手数料率 1千万円未満:3.30%(税抜3.0%) 1千万円以上1億円未満:2.20%(税抜2.0%) 1億円以上3億円未満:1.10%(税抜1.0%) 3億円以上5億円未満:0.55%(税抜0.5%) 5億円以上:なし |
信託財産留保額 | 信託財産留保額はありません |
信託報酬 | 純資産総額に対して年率1.573%(税抜1.43%)以内 |
その他費用・手数料 | 監査費用や有価証券の売買にかかる費用等も信託財産よりご負担いただきますが、運用状況等により変動するため、事前に料率等を示すことができません。詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。 |
受託会社 | 三井住友信託銀行 |
特記事項 | -- |
投信データに関するご留意事項
情報提供:ウエルスアドバイザー
- このページの情報はウエルスアドバイザー株式会社から提供されています。
- この情報は投資判断の参考としての情報提供のみを目的としており、投資勧誘を目的としたものではありません。また、ウエルスアドバイザー株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しましたが、その正確性、安全性等について保証するものではありません。
- 著作権等の知的所有権その他一切の権利はウエルスアドバイザー株式会社に帰属し、許可なく複製、転載、引用することを禁じます。