ファンドの特色
日本を除く世界各国のリート(不動産投資信託証券)に投資を行い、S&Pグローバルリートインデックス(除く日本、配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざす。独自の計量モデル等を活用し、ポートフォリオを構築する。購入時および換金時の手数料は無料、信託財産留保額なし。原則として、対円での為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。
ファンドレーティング
総合★★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 | |
---|---|---|---|
3年 | ★★★★★ | 高い | 小さい |
5年 | ★★★★ | 高い | やや小さい |
10年 | ★★★ | 平均的 | やや小さい |
リスクメジャー(対 全ファンド)
パフォーマンス
<トータルリターン>
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | +28.69% | +10.46% | +10.04% | +6.91% |
カテゴリ平均 | +26.31% | +9.45% | +8.96% | +5.70% |
+/- カテゴリ | +2.38% | +1.01% | +1.08% | +1.21% |
順位 | 18位 | 3位 | 4位 | 10位 |
%ランク | 34% | 7% | 11% | 50% |
ファンド数 | 53本 | 48本 | 39本 | 20本 |
100万円投資効果 | 128.69 | 134.79 | 161.31 | 195.07 |
<シャープレシオ>
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
シャープレシオ | +2.88 | +0.56 | +0.48 | +0.39 |
カテゴリ平均 | +2.59 | +0.52 | +0.43 | +0.32 |
+/- カテゴリ | +0.29 | +0.04 | +0.05 | +0.07 |
順位 | 2位 | 3位 | 6位 | 6位 |
%ランク | 4% | 7% | 16% | 30% |
ファンド数 | 53本 | 48本 | 39本 | 20本 |
<標準偏差>
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
標準偏差 | 9.92 | 18.51 | 20.71 | 17.65 |
カテゴリ平均 | 10.27 | 18.59 | 21.12 | 18.10 |
+/- カテゴリ | -0.35 | -0.08 | -0.41 | -0.45 |
順位 | 11位 | 8位 | 10位 | 7位 |
%ランク | 21% | 17% | 26% | 35% |
ファンド数 | 53本 | 48本 | 39本 | 20本 |
※全追加型公募投資信託の中からカテゴリで分類されたファンド数となります。
運用会社開示情報
お申込みメモ
設定日 | 2013年12月10日 |
---|---|
信託期間 | 無期限 |
決算日 | 11月20日 |
分配金受取方法 | 一般コース:証券口座入金 累投コース:再投資 |
購入単位 | 一般コース:1千口以上1口単位または1千円以上1円単位 累投コース:1千円以上1円単位 |
購入価額 | 購入申込受付日の翌営業日の基準価額 |
換金単位 | 一般コース:1千口以上1口単位 累投コース:1千口以上1口単位 |
換金価額 | 換金申込受付日の翌営業日の基準価額 |
売買受渡日 | 購入:5営業日目 換金:6営業日目 |
申込締切時間 | 15:30 |
購入手数料 | なし |
信託財産留保額 | 信託財産留保額はありません |
信託報酬 | 純資産総額に対して年率0.297%(税抜0.27%)以内 |
その他費用・手数料 | 監査費用や有価証券の売買にかかる費用等も信託財産よりご負担いただきますが、運用状況等により変動するため、事前に料率等を示すことができません。詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。 |
受託会社 | 三菱UFJ信託銀行 |
特記事項 | -- |
投信データに関するご留意事項
情報提供:ウエルスアドバイザー
- このページの情報はウエルスアドバイザー株式会社から提供されています。
- この情報は投資判断の参考としての情報提供のみを目的としており、投資勧誘を目的としたものではありません。また、ウエルスアドバイザー株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しましたが、その正確性、安全性等について保証するものではありません。
- 著作権等の知的所有権その他一切の権利はウエルスアドバイザー株式会社に帰属し、許可なく複製、転載、引用することを禁じます。