ファンドの特色
日本の公社債に投資を行い、NOMURA-BPI総合の動きに連動する投資成果をめざす。組入銘柄は原則として投資適格銘柄に限定し、信用リスクを抑制。ニッセイアセットマネジメント株式会社と株式会社ニッセイ基礎研究所が共同開発したクオンツモデルを利用し、ポートフォリオを構築する。購入時および換金時の手数料は無料、信託財産留保額なし。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。
ファンドレーティング
総合★★★
| ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★★ | やや高い | やや大きい |
| 5年 | ★★★ | 平均的 | やや大きい |
| 10年 | ★★★ | やや高い | 大きい |
リスクメジャー(対 全ファンド)
パフォーマンス
<トータルリターン>
| 年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | -4.96% | -2.96% | -2.67% | -0.89% |
| カテゴリ平均 | -4.67% | -2.78% | -2.54% | -0.89% |
| +/- カテゴリ | -0.29% | -0.18% | -0.13% | 0.00% |
| 順位 | 43位 | 46位 | 49位 | 33位 |
| %ランク | 32% | 37% | 43% | 39% |
| ファンド数 | 135本 | 127本 | 116本 | 85本 |
| 100万円投資効果 | 95.04 | 91.37 | 87.35 | 91.41 |
<シャープレシオ>
| 年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
|---|---|---|---|---|
| シャープレシオ | -2.38 | -1.03 | -1.09 | -0.40 |
| カテゴリ平均 | -2.22 | -0.97 | -1.06 | -0.42 |
| +/- カテゴリ | -0.16 | -0.06 | -0.03 | +0.02 |
| 順位 | 41位 | 42位 | 38位 | 29位 |
| %ランク | 31% | 34% | 33% | 35% |
| ファンド数 | 135本 | 127本 | 116本 | 85本 |
<標準偏差>
| 年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
|---|---|---|---|---|
| 標準偏差 | 2.26 | 3.05 | 2.55 | 2.41 |
| カテゴリ平均 | 2.20 | 2.94 | 2.45 | 2.23 |
| +/- カテゴリ | 0.06 | 0.11 | 0.10 | 0.18 |
| 順位 | 106位 | 89位 | 89位 | 74位 |
| %ランク | 79% | 71% | 77% | 88% |
| ファンド数 | 135本 | 127本 | 116本 | 85本 |
※全追加型公募投資信託の中からカテゴリで分類されたファンド数となります。
運用会社開示情報
お申込みメモ
| 設定日 | 2015年01月29日 |
|---|---|
| 信託期間 | 無期限 |
| 決算日 | 11月20日 |
| 分配金受取方法 | 一般コース:証券口座入金 累投コース:再投資 |
| 購入単位 | 一般コース:1千口以上1口単位または1千円以上1円単位 累投コース:1千円以上1円単位 |
| 購入価額 | 購入申込受付日の基準価額 |
| 換金単位 | 一般コース:1千口以上1口単位 累投コース:1千口以上1口単位 |
| 換金価額 | 換金申込受付日の基準価額 |
| 売買受渡日 | 購入:5営業日目 換金:5営業日目 |
| 申込締切時間 | 15:00 |
| 購入手数料 | なし |
| 信託財産留保額 | 信託財産留保額はありません |
| 信託報酬 | 純資産総額に対して年率0.132%(税抜0.12%)以内 |
| その他費用・手数料 | 監査費用や有価証券の売買にかかる費用等も信託財産よりご負担いただきますが、運用状況等により変動するため、事前に料率等を示すことができません。詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。 |
| 受託会社 | 三菱UFJ信託銀行 |
| 特記事項 | -- |
投信データに関するご留意事項
情報提供:ウエルスアドバイザー
- このページの情報はウエルスアドバイザー株式会社から提供されています。
- この情報は投資判断の参考としての情報提供のみを目的としており、投資勧誘を目的としたものではありません。また、ウエルスアドバイザー株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しましたが、その正確性、安全性等について保証するものではありません。
- 著作権等の知的所有権その他一切の権利はウエルスアドバイザー株式会社に帰属し、許可なく複製、転載、引用することを禁じます。


