ファンドの特色
主要投資対象は海外の株式。MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)に連動する投資成果をめざし、同指数への連動性を高めるため、有価証券先物取引等を活用する場合がある。株式の組入比率は高位を保つ。購入時手数料がかからないノーロードタイプ。換金時手数料および信託財産留保額もなし。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。
ファンドレーティング
総合★★★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 | |
---|---|---|---|
3年 | ★★★★ | 高い | やや大きい |
5年 | ★★★★★ | 高い | やや大きい |
10年 | -- | -- | -- |
リスクメジャー(対 全ファンド)
パフォーマンス
<トータルリターン>
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | +31.71% | +19.03% | +20.27% | -- |
カテゴリ平均 | +27.10% | +15.77% | +17.36% | -- |
+/- カテゴリ | +4.61% | +3.26% | +2.91% | -- |
順位 | 32位 | 19位 | 11位 | -- |
%ランク | 16% | 11% | 8% | -- |
ファンド数 | 205本 | 185本 | 154本 | -- |
100万円投資効果 | 131.71 | 168.63 | 251.65 | -- |
<シャープレシオ>
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
シャープレシオ | +2.47 | +1.22 | +1.18 | -- |
カテゴリ平均 | +2.15 | +1.01 | +0.99 | -- |
+/- カテゴリ | +0.32 | +0.21 | +0.19 | -- |
順位 | 36位 | 32位 | 10位 | -- |
%ランク | 18% | 18% | 7% | -- |
ファンド数 | 205本 | 185本 | 154本 | -- |
<標準偏差>
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
標準偏差 | 12.81 | 15.64 | 17.13 | -- |
カテゴリ平均 | 12.76 | 16.34 | 18.20 | -- |
+/- カテゴリ | 0.05 | -0.70 | -1.07 | -- |
順位 | 135位 | 114位 | 96位 | -- |
%ランク | 66% | 62% | 63% | -- |
ファンド数 | 205本 | 185本 | 154本 | -- |
※全追加型公募投資信託の中からカテゴリで分類されたファンド数となります。
運用会社開示情報
お申込みメモ
設定日 | 2015年12月18日 |
---|---|
信託期間 | 無期限 |
決算日 | 10月12日 |
分配金受取方法 | 再投資 |
購入単位 | つみたて投資枠:1千円以上1円単位 |
購入価額 | 購入申込受付日の翌営業日の基準価額 |
換金単位 | つみたて投資枠:1千口以上1口単位 |
換金価額 | 換金申込受付日の翌営業日の基準価額 |
売買受渡日 | 購入:5営業日目 換金:5営業日目 |
申込締切時間 | 15:30 |
購入手数料 | なし |
信託財産留保額 | 信託財産留保額はありません |
信託報酬 | 純資産総額に対して年率0.09889%(税抜0.0899%)以内 |
その他費用・手数料 | 監査費用や有価証券の売買にかかる費用等も信託財産よりご負担いただきますが、運用状況等により変動するため、事前に料率等を示すことができません。詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。 |
受託会社 | みずほ信託銀行 |
特記事項 | ※【対面取引・コール取引・ネット取引】2024年1月より、つみたて投資枠、成長投資枠での購入が可能です。(定時定額買付のみ取扱い) |
投信データに関するご留意事項
情報提供:ウエルスアドバイザー
- このページの情報はウエルスアドバイザー株式会社から提供されています。
- この情報は投資判断の参考としての情報提供のみを目的としており、投資勧誘を目的としたものではありません。また、ウエルスアドバイザー株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しましたが、その正確性、安全性等について保証するものではありません。
- 著作権等の知的所有権その他一切の権利はウエルスアドバイザー株式会社に帰属し、許可なく複製、転載、引用することを禁じます。