ファンドの特色
楽天・全世界株式インデックス・マザーファンド受益証券への投資を通じて、FTSEグローバル・オールキャップ・インデックス(円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。対象指数に連動する上場投資信託証券(ETF)の「バンガード・トータル・ワールド・ストックETF」を実質的な主要投資対象とする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。
ファンドレーティング
総合★★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 | |
---|---|---|---|
3年 | ★★★★ | 高い | やや小さい |
5年 | ★★★★ | やや高い | やや小さい |
10年 | -- | -- | -- |
リスクメジャー(対 全ファンド)
パフォーマンス
<トータルリターン>
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | +30.71% | +16.78% | +18.02% | -- |
カテゴリ平均 | +22.96% | +10.49% | +14.10% | -- |
+/- カテゴリ | +7.75% | +6.29% | +3.92% | -- |
順位 | 80位 | 48位 | 54位 | -- |
%ランク | 22% | 16% | 25% | -- |
ファンド数 | 368本 | 304本 | 216本 | -- |
100万円投資効果 | 130.71 | 159.27 | 228.94 | -- |
<シャープレシオ>
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
シャープレシオ | +2.57 | +1.17 | +1.12 | -- |
カテゴリ平均 | +1.88 | +0.68 | +0.78 | -- |
+/- カテゴリ | +0.69 | +0.49 | +0.34 | -- |
順位 | 68位 | 59位 | 23位 | -- |
%ランク | 19% | 20% | 11% | -- |
ファンド数 | 368本 | 304本 | 216本 | -- |
<標準偏差>
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
標準偏差 | 11.90 | 14.35 | 16.15 | -- |
カテゴリ平均 | 12.40 | 17.30 | 18.54 | -- |
+/- カテゴリ | -0.50 | -2.95 | -2.39 | -- |
順位 | 191位 | 91位 | 72位 | -- |
%ランク | 52% | 30% | 34% | -- |
ファンド数 | 368本 | 304本 | 216本 | -- |
※全追加型公募投資信託の中からカテゴリで分類されたファンド数となります。
運用会社開示情報
お申込みメモ
設定日 | 2017年09月29日 |
---|---|
信託期間 | 無期限 |
決算日 | 7月15日 |
分配金受取方法 | 一般コース:証券口座入金 累投コース:再投資 |
購入単位 | 一般コース:1千口以上1口単位または1千円以上1円単位 累投コース:1千円以上1円単位 |
購入価額 | 購入申込受付日の翌営業日の基準価額 |
換金単位 | 一般コース:1千口以上1口単位 累投コース:1千口以上1口単位 |
換金価額 | 換金申込受付日の翌営業日の基準価額 |
売買受渡日 | 購入:5営業日目 換金:5営業日目 |
申込締切時間 | 15:30 |
購入手数料 | なし |
信託財産留保額 | 信託財産留保額はありません |
信託報酬 | 実質的な信託報酬:純資産総額に対して年率0.199%(税込)程度 |
その他費用・手数料 | 監査費用や有価証券の売買にかかる費用等も信託財産よりご負担いただきますが、運用状況等により変動するため、事前に料率等を示すことができません。詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。 |
受託会社 | 三井住友信託銀行 |
特記事項 | -- |
投信データに関するご留意事項
情報提供:ウエルスアドバイザー
- このページの情報はウエルスアドバイザー株式会社から提供されています。
- この情報は投資判断の参考としての情報提供のみを目的としており、投資勧誘を目的としたものではありません。また、ウエルスアドバイザー株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しましたが、その正確性、安全性等について保証するものではありません。
- 著作権等の知的所有権その他一切の権利はウエルスアドバイザー株式会社に帰属し、許可なく複製、転載、引用することを禁じます。