ファンドの特色
米国株式市場の値動きを享受する円建債券および米国の株価指数先物取引を主要投資対象とする。日々の基準価額の値動きがNASDAQ-100指数(米ドルベース)の値動きに対して概ね2倍程度となることを目指して運用を行う。流動性等を考慮し、円建債券と米国の株価指数先物取引の配分比率を決定する。為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行う。10月決算。
ファンドレーティング
総合--
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 | |
---|---|---|---|
3年 | -- | 平均的 | 平均的 |
5年 | -- | -- | -- |
10年 | -- | -- | -- |
リスクメジャー(対 全ファンド)
パフォーマンス
<トータルリターン>
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | +44.88% | +0.70% | -- | -- |
カテゴリ平均 | +37.11% | +0.66% | -- | -- |
+/- カテゴリ | +7.77% | +0.04% | -- | -- |
順位 | 19位 | 19位 | -- | -- |
%ランク | 39% | 60% | -- | -- |
ファンド数 | 49本 | 32本 | -- | -- |
100万円投資効果 | 144.88 | 102.12 | -- | -- |
<シャープレシオ>
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
シャープレシオ | +1.99 | +0.02 | -- | -- |
カテゴリ平均 | +1.51 | +0.12 | -- | -- |
+/- カテゴリ | +0.48 | -0.10 | -- | -- |
順位 | 21位 | 19位 | -- | -- |
%ランク | 43% | 60% | -- | -- |
ファンド数 | 49本 | 32本 | -- | -- |
<標準偏差>
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
標準偏差 | 22.45 | 40.98 | -- | -- |
カテゴリ平均 | 32.82 | 44.82 | -- | -- |
+/- カテゴリ | -10.37 | -3.84 | -- | -- |
順位 | 9位 | 14位 | -- | -- |
%ランク | 19% | 44% | -- | -- |
ファンド数 | 49本 | 32本 | -- | -- |
※全追加型公募投資信託の中からカテゴリで分類されたファンド数となります。
運用会社開示情報
お申込みメモ
設定日 | 2021年11月17日 |
---|---|
信託期間 | 無期限 |
決算日 | 10月15日 |
分配金受取方法 | 証券口座入金 |
購入単位 | 一般コース:1千円以上1円単位 累投コース:取扱いなし |
購入価額 | 購入申込受付日の翌営業日の基準価額 |
換金単位 | 一般コース:1千口以上1口単位 累投コース:取扱いなし |
換金価額 | 換金申込受付日の翌営業日の基準価額 |
売買受渡日 | 購入:5営業日目 換金:5営業日目 |
申込締切時間 | 15:30 |
購入手数料 | 購入申込金額に応じて、次の手数料率を乗じて得た金額です。 購入申込金額:手数料率 1千万円未満:2.20%(税抜2.0%) 1千万円以上:1.10%(税抜1.0%) |
信託財産留保額 | 信託財産留保額はありません |
信託報酬 | 純資産総額に対して年率0.77%(税抜0.70%) |
その他費用・手数料 | 監査費用や有価証券の売買にかかる費用等も信託財産よりご負担いただきますが、運用状況等により変動するため、事前に料率等を示すことができません。詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。 |
受託会社 | 三井住友信託銀行 |
特記事項 | ※高リスク商品のため、お客様の想定以上に値上がり、または値下がりする可能性があります。 |
投信データに関するご留意事項
情報提供:ウエルスアドバイザー
- このページの情報はウエルスアドバイザー株式会社から提供されています。
- この情報は投資判断の参考としての情報提供のみを目的としており、投資勧誘を目的としたものではありません。また、ウエルスアドバイザー株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しましたが、その正確性、安全性等について保証するものではありません。
- 著作権等の知的所有権その他一切の権利はウエルスアドバイザー株式会社に帰属し、許可なく複製、転載、引用することを禁じます。