
日本の株式の中から、個別企業の調査・分析等に基づいたボトムアップアプローチにより脱炭素への貢献が期待される投資候補銘柄を選定する。ポートフォリオ構築にあたっては、企業の競争力、成長性、業種分散、バリュエーション評価(株価の割高・割安の度合い)等を総合的に勘案して組入銘柄および組入比率を決定する。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

決算頻度:1年
| 2025年07月14日 | 170円 |
| 2024年07月16日 | 170円 |
| 2023年07月14日 | 50円 |
| 2022年07月14日 | 0円 |
| 期間 | 3ヵ月 | 6ヵ月 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) |
|---|---|---|---|---|---|
トータルリターン![]() |
4.46% | 12.97% | 17.85% | 15.49% | -- |
標準偏差![]() |
-- | -- | 7.86 | 9.51 | -- |
シャープレシオ![]() |
-- | -- | 2.22 | 1.62 | -- |
| 設定日 | 2021年8月23日 |
|---|---|
| 償還日(信託期間) | 無期限 |
| 決算日 | 7月14日(休業日の場合は翌営業日) |
| 収益分配 | 年1回 |
| 申込単位 | 1口以上1口単位、もしくは、1円以上1円単位のいずれか |
| 申込価格 | 申込受付日の基準価額 |
| 受渡日 | 4営業日目 |
| 申込手数料 | 申込金額 5,000万円未満の場合 3.30%(税抜3.00%) 5,000万円以上1億円未満の場合 2.20%(税抜2.00%) 1億円以上3億円未満の場合 1.10%(税抜1.00%) 3億円以上の場合 なし |
| 信託報酬 | 純資産総額×年1.584%(税抜1.44%) |
| 監査費用 | 下記「その他の費用」をご確認下さい。 |
| その他費用 | その他の費用・手数料として、お客様の保有期間中、以下の費用等を信託財産からご負担いただきます。 ・ 監査法人に支払われるファンドの監査費用 ・ 有価証券等の売買時に取引した証券会社等に支払われる手数料 ・ 有価証券等を海外で保管する場合、海外の保管機関に支払われる費用 他 |
| 信託財産留保額 | 換金申込受付日の基準価額に0.30%の率を乗じて得た額 |
| 換金手数料 | ありません |
| リスク | 当ファンドは、わが国の株式を主要投資対象としています(マザーファンドを通じて間接的に投資する場合を含みます。)。ファンドの基準価額は、組入れた株式の値動き、当該発行者の経営・財務状況の変化等の影響により上下します。基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。運用の結果としてファンドに生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。したがって、ファンドは預貯金とは異なり、投資元本が保証されているものではなく、一定の投資成果を保証するものでもありません。ファンドの主要なリスクは、以下の通りです。 【 主な変動要因 】 〇 価格変動リスク、株式市場リスク、信用リスク、市場変動リスク ※基準価額の変動要因は上記のリスクに限定されるものではありません。 |
※投資信託の購入にあたっては、当該投資信託の購入対価の他に、銘柄ごとに設定された費用をご負担いただきます。
※個別投資信託の手数料など諸費用については、当該投資信託の「契約締結前交付書面」(もしくは目論見書およびその補完書面)または「上場有価証券等書面」またはお客様向け資料を十分にお読みください。
※当資料は、証券投資に関する知識提供を目的に作成されたものであり、投資勧誘を目的としたものではありません。したがって、特定の証券投資を推奨するものでもありません。
※投資信託は、国内外の有価証券に投資します。このため基準価額は、組入れた有価証券の値動き、為替相場の変動などにより上下しますので、これにより投資元本を割り込むことがあります。また、組入れた有価証券の発行者の財務状況の変化およびそれらに関する外部評価の変化などにより、投資元本を割り込むことがあります。
※当該解説は金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。
※取得のお申込みにあたっては、「投資信託説明書 (目論見書)」をあらかじめまたは同時にお渡ししますので必ず内容をご確認のうえ、ご自身でご判断ください。
※運用による損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。
※当資料は各種の信頼できると考えられる情報源から作成しておりますが、その正確性や内容について保証をするものではありません。また、その内容に基づいて被った損害についても責任を負うものではありません。
※証券投資を行う際には、お客様ご自身の状況や判断に基づいて行っていただきますよう、お願い申し上げます。