わが国の上場株式に実質的に投資する。マクロの投資環境の変化に応じて、成長系、割安系、大型、中小型といった視点等から、その時々で最適と思われる投資スタイルで運用する。個別銘柄の選択は、利益成長、資本効率、キャッシュフローベースの企業価値等の視点から、成長力および割安性その他の要因を見極めて行う。ベンチマークは東証株価指数(TOPIX)(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。
2024年08月29日 | 0円 |
2023年08月29日 | 0円 |
2022年08月29日 | 0円 |
2021年08月30日 | 0円 |
2020年08月31日 | 0円 |
2019年08月29日 | 0円 |
2018年08月29日 | 0円 |
2017年08月29日 | 0円 |
2016年08月29日 | 0円 |
2015年08月31日 | 0円 |
2014年08月29日 | 0円 |
2013年08月29日 | 0円 |
期間 | 3カ月 | 6カ月 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) |
---|---|---|---|---|---|
トータルリターン![]() |
5.77% | -0.31% | 18.28% | 12.23% | 13.86% |
標準偏差![]() |
-- | -- | 10.98 | 13.10 | 15.75 |
シャープレシオ![]() |
-- | -- | 1.65 | 0.93 | 0.88 |
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 | |
---|---|---|---|
総合 | ★★★★ | -- | -- |
3年 | ★★ | 低い | やや大きい |
5年 | ★★ | やや高い | 大きい |
10年 | ★★★★★ | 高い | やや大きい |
設定日 | 2000/08/30 |
---|---|
償還日(信託期間) | 無期限 |
決算日 | 原則8月29日 |
主なリスク | 価格変動リスク・信用リスク・流動性リスク |
購入 | いつでもご購入のお申込みをしていただけます。 お申込価額はお申込日の基準価額です。 ファンドによっては申込不可日があるため、詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。 |
申込単位 | 1万口以上1口 1万円以上1円 |
申込手数料 | 2千万円未満:3.300%(税抜3.000%) 5千万円未満:2.200%(税抜2.000%) 5千万円以上:1.650%(税抜1.500%) |
換金 | 換金(解約)手数料はかかりません。 |
信託財産留保額 | 1万口当たり基準価額に0.3%の率を乗じて得た額 |
信託報酬 | 年率1.76%(税込) |
その他費用 | 下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。 ・監査費用 ・有価証券売買時の売買委託手数料 等 |
収益分配 | 毎決算時に分配方針に基づいて行います。 |
分配金の取扱い | 分配金の受取や再投資について、詳しくは販売会社にお問合わせください。 |
受託会社 | 三井住友信託銀行 |
投資リスク
投資信託についてのご注意事項