中国国内で事業展開している企業の中から、中長期的な運用視点に基づき、各業種毎に競争力の強いエクセレント・カンパニーに集中投資。また、中国を代表する企業の新規公開にも着目、選別投資により、より高い収益確保を狙う。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。
2024年10月21日 | 0円 |
2023年10月20日 | 0円 |
2022年10月20日 | 0円 |
2021年10月20日 | 1,400円 |
2020年10月20日 | 1,600円 |
2019年10月21日 | 500円 |
2018年10月22日 | 500円 |
2017年10月20日 | 1,800円 |
2016年10月20日 | 1,000円 |
2015年10月20日 | 1,800円 |
2014年10月20日 | 1,200円 |
2013年10月21日 | 1,400円 |
期間 | 3カ月 | 6カ月 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) |
---|---|---|---|---|---|
トータルリターン | 7.34% | 8.60% | 17.89% | -5.02% | 1.41% |
標準偏差 | -- | -- | 26.43 | 23.78 | 22.54 |
シャープレシオ | -- | -- | 0.67 | -0.21 | 0.06 |
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 | |
---|---|---|---|
総合 | ★★ | -- | -- |
3年 | ★★ | やや低い | 平均的 |
5年 | ★★★ | やや低い | 平均的 |
10年 | ★★ | やや低い | やや小さい |
設定日 | 2001/10/22 |
---|---|
償還日(信託期間) | 無期限 |
決算日 | 原則10月20日 |
主なリスク | 価格変動リスク・為替変動リスク・カントリーリスク・信用リスク・流動性リスク |
購入 | いつでもご購入のお申込みをしていただけます。 お申込価額はお申込日の翌営業日の基準価額です。 ファンドによっては申込不可日があるため、詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。 |
申込単位 | 1万口以上1口 1万円以上1円 |
申込手数料 | 2千万円未満:3.300%(税抜3.000%) 5千万円未満:2.200%(税抜2.000%) 5千万円以上:1.650%(税抜1.500%) |
換金 | 換金(解約)手数料はかかりません。 |
信託財産留保額 | 1万口当たり基準価額に0.30%の率を乗じて得た額 |
信託報酬 | 年率1.98%(税込) |
その他費用 | 下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。 ・監査費用 ・有価証券売買時の売買委託手数料 等 |
収益分配 | 毎決算時に分配方針に基づいて行います。 |
分配金の取扱い | 分配金の受取や再投資について、詳しくは販売会社にお問合わせください。 |
受託会社 | 三井住友信託銀行 |
投資リスク
投資信託についてのご注意事項