主要投資対象は、金融商品取引所上場株式。割安と判断される銘柄を買い、割高と判断される銘柄を売るロング・ショート戦略により運用。徹底した個別企業の調査をもとに銘柄を選択。市場環境に左右されない絶対的なリターンによって、中・長期的な投資元本の成長を目指す。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。
2024年03月11日 | 0円 |
2023年03月10日 | 0円 |
2022年03月10日 | 0円 |
2021年03月10日 | 0円 |
2020年03月10日 | 0円 |
2019年03月11日 | 0円 |
2018年03月12日 | 0円 |
2017年03月10日 | 0円 |
2016年03月10日 | 0円 |
2015年03月10日 | 0円 |
2014年03月10日 | 300円 |
2013年03月11日 | 0円 |
期間 | 3カ月 | 6カ月 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) |
---|---|---|---|---|---|
トータルリターン | 2.91% | 0.44% | 3.06% | 2.55% | 4.88% |
標準偏差 | -- | -- | 4.27 | 7.68 | 7.86 |
シャープレシオ | -- | -- | 0.69 | 0.33 | 0.62 |
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 | |
---|---|---|---|
総合 | ★★★★ | -- | -- |
3年 | ★★★★ | やや高い | 平均的 |
5年 | ★★★★ | 高い | 平均的 |
10年 | ★★★★ | やや高い | やや小さい |
設定日 | 2002/03/11 |
---|---|
償還日(信託期間) | 無期限 |
決算日 | 原則3月10日 |
主なリスク | 価格変動リスク・信用リスク・流動性リスク |
購入 | いつでもご購入のお申込みをしていただけます。 お申込価額はお申込日の営業日の基準価額です。 ファンドによっては申込不可日があるため、詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。 |
申込単位 | 1万口以上1口 1万円以上1円 |
申込手数料 | 2千万円未満:2.200%(税抜2.000%) 5千万円未満:1.650%(税抜1.500%) 5千万円以上:1.100%(税抜1.000%) |
換金 | 換金(解約)手数料はかかりません。 |
信託財産留保額 | 1万口当たり基準価額に0.3%の率を乗じて得た額 |
信託報酬 | 年率2.09%(税込) |
その他費用 | 下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。 ・監査費用 ・有価証券売買時の売買委託手数料 等 |
収益分配 | 毎決算時に分配方針に基づいて行います。 |
分配金の取扱い | 分配金の受取や再投資について、詳しくは販売会社にお問合わせください。 |
受託会社 | 三井住友信託銀行 |
投資リスク
投資信託についてのご注意事項