悽奅庡梫愭恑崙巗応偺拞偐傜粬颏僶僀僆僥僋僲儘僕乕銞脨粫i銞氓寬峃僒乕價僗娭楢婇嬈摍偺姅幃偵暘嶶搳帒閶苽處枊茖⿸蕚丹怴彜昳偺尒崬傒閶茞項嫞崌惈摍偵廳揰傪抲偄偨儃僩儉傾僢僾A僾儘乕僠偵傛傝慖掕偟偨柫暱偵挿婜揑側僶儕儏乕搳帒傪峴偆磻苽祩膱讘謨w僢僕偼峴傢側偄t傽儈儕乕僼傽儞僪曽幃偱塣梡寧寛嶼
2024擭08寧27擔 | 355墌 |
2024擭02寧27擔 | 1,300墌 |
2023擭08寧28擔 | 1,075墌 |
2023擭02寧27擔 | 0墌 |
2022擭08寧29擔 | 636墌 |
2022擭02寧28擔 | 0墌 |
2021擭08寧27擔 | 1,730墌 |
2021擭03寧01擔 | 342墌 |
2020擭08寧27擔 | 795墌 |
2020擭02寧27擔 | 598墌 |
2019擭08寧27擔 | 0墌 |
2019擭02寧27擔 | 0墌 |
婜娫 | 3僇寧 | 6僇寧 | 1擭 | 3擭乮擭棪乯 | 5擭乮擭棪乯 |
---|---|---|---|---|---|
僩乕僞儖儕僞乕儞 | -0.94% | -9.90% | 11.07% | 8.13% | 10.65% |
昗弨曃嵎 | -- | -- | 13.57 | 14.95 | 14.60 |
僔儍乕僾儗僔僆 | -- | -- | 0.81 | 0.54 | 0.73 |
僼傽儞僪 儗乕僥傿儞僌 |
僇僥僑儕乕撪 儕僞乕儞 |
昗弨曃嵎 | |
---|---|---|---|
憤崌 | 仛仛仛 | -- | -- |
3擭 | 仛仛仛 | 傗傗掅偄 | 傗傗彫偝偄 |
5擭 | 仛仛仛 | 傗傗掅偄 | 彫偝偄 |
10擭 | 仛仛仛 | 暯嬒揑 | 暯嬒揑 |
愝掕擔 | 2004/02/27 |
---|---|
彏娨擔乮怣戸婜娫乯 | 柍婜尷 |
寛嶼擔 | 尨懃2丄8寧偺27擔 |
庡側儕僗僋 | 壙奿曄摦儕僗僋丒堊懼曄摦儕僗僋 |
峸擖 | 偄偮偱傕偛峸擖偺偍怽崬傒傪偟偰偄偨偩偗傑偡丅 偍怽崬壙妟偼偍怽崬擔偺梻塩嬈擔偺婎弨壙妟偱偡丅 僼傽儞僪偵傛偭偰偼怽崬晄壜擔偑偁傞偨傔丄徻偟偔偼搳帒怣戸愢柧彂乮岎晅栚榑尒彂乯傪偛妋擣偔偩偝偄丅 |
怽崬扨埵 | 1枩岥埲忋1岥 1枩墌埲忋1墌 |
怽崬庤悢椏 | 2愮枩墌枹枮丗3.300亾乮惻敳3.000亾乯 5愮枩墌枹枮丗2.200亾乮惻敳2.000亾乯 5愮枩墌埲忋丗1.650亾乮惻敳1.500亾乯 |
姺嬥 | 姺嬥乮夝栺乯庤悢椏偼偐偐傝傑偣傫丅 |
怣戸嵿嶻棷曐妟 | 1枩岥摉偨傝婎弨壙妟偵0.3亾偺棪傪忔偠偰摼偨妟 |
怣戸曬廣 | 擭棪2.420亾乮惻崬乯 |
偦偺懠旓梡 | 壓婰偦偺懠旓梡偼僼傽儞僪傛傝幚旓偲偟偰娫愙揑偵偛晧扴偄偨偩偒傑偡丅 丒娔嵏旓梡 丒桳壙徹寯攧攦帪偺攧攦埾戸庤悢椏丂摍 |
廂塿暘攝 | 枅寛嶼帪偵暘攝曽恓偵婎偯偄偰峴偄傑偡丅 |
暘攝嬥偺庢埖偄 | 暘攝嬥偺庴庢傗嵞搳帒偵偮偄偰丄徻偟偔偼斕攧夛幮偵偍栤崌傢偣偔偩偝偄丅 |
庴戸夛幮 | 傝偦側嬧峴 |
搳帒儕僗僋
搳帒怣戸偵偮偄偰偺偛拲堄帠崁