庡梫搳帒懳徾偼C儞僪偺嬥梈彜昳庢堷強偵忋応偡傞姅幃C儞僪偵偍偗傞僌儖乕僾塣梡夛幮傪拞怱偵O儖乕僾撪偺僀儞僪姅幃搳帒偵娭偡傞愱栧抦幆偲朙晉側宱尡傪嵟戝尷妶梡偟啋穵鷵I側僩乕僞儖妰^乕儞偺嵟戝尷偺妉摼傪栚揑偲偡傞磻苽祩膜堊懼僿僢僕偼峴傢側偄t傽儞僪僆僽僼傽儞僘曽幃偱塣梡2寧寛嶼
| 2025擭09寧16擔 | 300墌 |
| 2025擭06寧16擔 | 400墌 |
| 2025擭03寧17擔 | 300墌 |
| 2024擭12寧16擔 | 500墌 |
| 2024擭09寧17擔 | 500墌 |
| 2024擭06寧17擔 | 500墌 |
| 2024擭03寧15擔 | 500墌 |
| 2023擭12寧15擔 | 400墌 |
| 2023擭09寧15擔 | 500墌 |
| 2023擭06寧15擔 | 300墌 |
| 2023擭03寧15擔 | 200墌 |
| 2022擭12寧15擔 | 300墌 |
| 婜娫 | 3僇寧 | 6僇寧 | 1擭 | 3擭乮擭棪乯 | 5擭乮擭棪乯 |
|---|---|---|---|---|---|
| 僩乕僞儖儕僞乕儞 |
9.54% | 9.53% | 4.99% | 12.99% | 20.10% |
| 昗弨曃嵎 |
-- | -- | 15.15 | 14.59 | 14.72 |
| 僔儍乕僾儗僔僆 |
-- | -- | 0.30 | 0.88 | 1.36 |
|
僼傽儞僪 儗乕僥傿儞僌 |
僇僥僑儕乕撪 儕僞乕儞 |
昗弨曃嵎 | |
|---|---|---|---|
| 憤崌 | 仛仛仛 | -- | -- |
| 3擭 | 仛仛仛 | 暯嬒揑 | 彫偝偄 |
| 5擭 | 仛仛仛仛 | 暯嬒揑 | 彫偝偄 |
| 10擭 | 仛仛仛 | 暯嬒揑 | 傗傗彫偝偄 |

| 愝掕擔 | 2007/12/18 |
|---|---|
| 彏娨擔乮怣戸婜娫乯 | 柍婜尷 |
| 寛嶼擔 | 尨懃3丄6丄9丄12寧偺15擔 |
| 庡側儕僗僋 | 壙奿曄摦儕僗僋丒堊懼曄摦儕僗僋丒僇儞僩儕乕儕僗僋丒怣梡儕僗僋丒棳摦惈儕僗僋 |
| 峸擖 | 偄偮偱傕偛峸擖偺偍怽崬傒傪偟偰偄偨偩偗傑偡丅 偍怽崬壙妟偼偍怽崬擔偺梻塩嬈擔偺婎弨壙妟偱偡丅 僼傽儞僪偵傛偭偰偼怽崬晄壜擔偑偁傞偨傔丄徻偟偔偼搳帒怣戸愢柧彂乮岎晅栚榑尒彂乯傪偛妋擣偔偩偝偄丅 |
| 怽崬扨埵 | 1枩岥埲忋1岥 1枩墌埲忋1墌 |
| 怽崬庤悢椏 | 2愮枩墌枹枮丗3.300亾乮惻敳3.000亾乯 5愮枩墌枹枮丗2.200亾乮惻敳2.000亾乯 5愮枩墌埲忋丗1.650亾乮惻敳1.500亾乯 仸寛嶼婜娫傪曄峏偡傞僗僀僢僠儞僌偼0.000亾 |
| 姺嬥 | 姺嬥乮夝栺乯庤悢椏偼偐偐傝傑偣傫丅 |
| 怣戸嵿嶻棷曐妟 | 1枩岥摉偨傝婎弨壙妟偵0.3亾偺棪傪忔偠偰摼偨妟 |
| 怣戸曬廣 | 擭棪1.9497亾乮惻崬乯 |
| 偦偺懠旓梡 | 壓婰偦偺懠旓梡偼僼傽儞僪傛傝幚旓偲偟偰娫愙揑偵偛晧扴偄偨偩偒傑偡丅 丒娔嵏旓梡 丒桳壙徹寯攧攦帪偺攧攦埾戸庤悢椏丂摍 |
| 廂塿暘攝 | 枅寛嶼帪偵暘攝曽恓偵婎偯偄偰峴偄傑偡丅 |
| 暘攝嬥偺庢埖偄 | 暘攝嬥偺庴庢傗嵞搳帒偵偮偄偰丄徻偟偔偼斕攧夛幮偵偍栤崌傢偣偔偩偝偄丅 |
| 庴戸夛幮 | 嶰旽UFJ怣戸嬧峴 |
搳帒儕僗僋
搳帒怣戸偵偮偄偰偺偛拲堄帠崁