主に世界の高配当利回りの公益株(電力・ガス・水道・電話・通信・運輸・廃棄物処理・石油供給などの企業)に投資を行い、中長期的な信託財産の成長を図る。特定の銘柄や国に集中せず分散投資することで、リスクの低減を図る。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。
2024年08月13日 | 0円 |
2023年08月10日 | 0円 |
2022年08月10日 | 0円 |
2021年08月10日 | 0円 |
2020年08月11日 | 0円 |
2019年08月13日 | 0円 |
2018年08月10日 | 0円 |
2017年08月10日 | 0円 |
2016年08月10日 | 0円 |
2015年08月10日 | 0円 |
2014年08月11日 | 0円 |
2013年08月12日 | 0円 |
期間 | 3カ月 | 6カ月 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) |
---|---|---|---|---|---|
トータルリターン | 7.10% | 9.65% | 26.69% | 12.76% | 10.34% |
標準偏差 | -- | -- | 9.46 | 13.59 | 15.92 |
シャープレシオ | -- | -- | 2.81 | 0.94 | 0.65 |
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 | |
---|---|---|---|
総合 | ★★★ | -- | -- |
3年 | ★★★ | 平均的 | やや小さい |
5年 | ★★ | やや低い | やや小さい |
10年 | ★★★ | やや低い | 小さい |
設定日 | 2008/10/31 |
---|---|
償還日(信託期間) | 無期限 |
決算日 | 原則8月10日 |
主なリスク | 価格変動リスク・為替変動リスク・カントリーリスク・信用リスク・流動性リスク |
購入 | いつでもご購入のお申込みをしていただけます。 お申込価額はお申込日の翌営業日の基準価額です。 ファンドによっては申込不可日があるため、詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。 |
申込単位 | 1万口以上1口 1万円以上1円 |
申込手数料 | 2千万円未満:3.300%(税抜3.000%) 5千万円未満:2.200%(税抜2.000%) 5千万円以上:1.650%(税抜1.500%) ※決算期間を変更するスイッチングは0.000% (詳しくはカスタマーセンターまでお問い合わせください。) |
換金 | 換金(解約)手数料はかかりません。 |
信託財産留保額 | 信託財産留保額はありません。 |
信託報酬 | 年率1.81%(税込)程度 |
その他費用 | 下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。 ・監査費用 ・有価証券売買時の売買委託手数料 等 |
収益分配 | 毎決算時に分配方針に基づいて行います。 |
分配金の取扱い | 分配金の受取や再投資について、詳しくは販売会社にお問合わせください。 |
受託会社 | 三井住友信託 |
投資リスク
投資信託についてのご注意事項