庡梫搳帒懳徾偼憮鄪O偺岞幮嵚攷畟▊鎮褧s摦嶻搳帒怣戸徹寯(儕乕僩)顝壙妟偺曄摦儕僗僋傪擭棪4%掱搙偵梷偊側偑傜罀钃I側婎弨壙妟偺忋徃傪栚巜偡偲偲傕偵@摦揑攝暘愴棯偵婎偯偒}側搳帒娐嫬偺曄壔偵懳墳偡傞偙偲傪栚巜偡O壿寶帒嶻偼搳帒娐嫬偵墳偠偰抏椡揑偵懳墌偱偺堊懼僿僢僕傪峴偆t傽儈儕乕僼傽儞僪曽幃偱塣梡寧寛嶼
2025擭01寧14擔 | 80墌 |
2024擭07寧11擔 | 80墌 |
2024擭01寧11擔 | 80墌 |
2023擭07寧11擔 | 80墌 |
2023擭01寧11擔 | 80墌 |
2022擭07寧11擔 | 80墌 |
2022擭01寧11擔 | 80墌 |
2021擭07寧12擔 | 80墌 |
2021擭01寧12擔 | 80墌 |
2020擭07寧13擔 | 80墌 |
2020擭01寧14擔 | 30墌 |
2019擭07寧11擔 | 30墌 |
婜娫 | 3僇寧 | 6僇寧 | 1擭 | 3擭乮擭棪乯 | 5擭乮擭棪乯 |
---|---|---|---|---|---|
僩乕僞儖儕僞乕儞 | -0.33% | -0.46% | 1.63% | -3.93% | -1.47% |
昗弨曃嵎 | -- | -- | 2.72 | 4.61 | 3.92 |
僔儍乕僾儗僔僆 | -- | -- | 0.55 | -0.86 | -0.38 |
僼傽儞僪 儗乕僥傿儞僌 |
僇僥僑儕乕撪 儕僞乕儞 |
昗弨曃嵎 | |
---|---|---|---|
憤崌 | 仛仛 | -- | -- |
3擭 | 仛仛 | 掅偄 | 彫偝偄 |
5擭 | 仛仛 | 掅偄 | 彫偝偄 |
10擭 | 仛仛 | 掅偄 | 彫偝偄 |
愝掕擔 | 2012/10/26 |
---|---|
彏娨擔乮怣戸婜娫乯 | 柍婜尷 |
寛嶼擔 | 尨懃1丄7寧偺11擔 |
庡側儕僗僋 | 壙奿曄摦儕僗僋丒堊懼曄摦儕僗僋丒僇儞僩儕乕儕僗僋丒怣梡儕僗僋丒棳摦惈儕僗僋 |
峸擖 | 偄偮偱傕偛峸擖偺偍怽崬傒傪偟偰偄偨偩偗傑偡丅 偍怽崬壙妟偼偍怽崬擔偺梻塩嬈擔偺婎弨壙妟偱偡丅 僼傽儞僪偵傛偭偰偼怽崬晄壜擔偑偁傞偨傔丄徻偟偔偼搳帒怣戸愢柧彂乮岎晅栚榑尒彂乯傪偛妋擣偔偩偝偄丅 |
怽崬扨埵 | 1枩岥埲忋1岥 1枩墌埲忋1墌 |
怽崬庤悢椏 | 2愮枩墌枹枮丗2.200亾乮惻敳2.000亾乯 5愮枩墌枹枮丗1.650亾乮惻敳1.500亾乯 5愮枩墌埲忋丗1.100亾乮惻敳1.000亾乯 |
姺嬥 | 姺嬥乮夝栺乯庤悢椏偼偐偐傝傑偣傫丅 |
怣戸嵿嶻棷曐妟 | 怣戸嵿嶻棷曐妟偼偁傝傑偣傫丅 |
怣戸曬廣 | 擭棪1.54亾乮惻崬乯 |
偦偺懠旓梡 | 壓婰偦偺懠旓梡偼僼傽儞僪傛傝幚旓偲偟偰娫愙揑偵偛晧扴偄偨偩偒傑偡丅 丒娔嵏旓梡 丒桳壙徹寯攧攦帪偺攧攦埾戸庤悢椏丂摍 |
廂塿暘攝 | 枅寛嶼帪偵暘攝曽恓偵婎偯偄偰峴偄傑偡丅 |
暘攝嬥偺庢埖偄 | 暘攝嬥偺庴庢傗嵞搳帒偵偮偄偰丄徻偟偔偼斕攧夛幮偵偍栤崌傢偣偔偩偝偄丅 |
庴戸夛幮 | 傒偢傎怣戸嬧峴 |
搳帒儕僗僋
搳帒怣戸偵偮偄偰偺偛拲堄帠崁