庡梫搳帒懳徾偼t儘儞僥傿傾抧堟傪娷傓搶撿靸A僕傾奺崙偺庢堷強偵忋応偟偰偄傞姅幃偍傛傃摉奩抧堟偵偍偄偰帠嬈妶摦傪峴偆婇嬈偺姅幃摍攷畟虃賯─DR(梐戸徹彂)銖陼s摦嶻搳帒怣戸偍傛傃忋応僀儞僼儔僼傽儞僪摍傊搳帒偡傞応崌偑偁傞缼繎g擖傟奜壿寶帒嶻偵偮偄偰偼磻苽祩膽螇~偱偺堊懼僿僢僕傪峴傢側偄t傽儞僪僆僽僼傽儞僘曽幃偱塣梡寧寛嶼
2024擭08寧20擔 | 140墌 |
2024擭02寧20擔 | 140墌 |
2023擭08寧21擔 | 120墌 |
2023擭02寧20擔 | 100墌 |
2022擭08寧22擔 | 110墌 |
2022擭02寧21擔 | 100墌 |
2021擭08寧20擔 | 30墌 |
2021擭02寧22擔 | 0墌 |
2020擭08寧20擔 | 0墌 |
2020擭02寧20擔 | 0墌 |
2019擭08寧20擔 | 0墌 |
2019擭02寧20擔 | 0墌 |
婜娫 | 3僇寧 | 6僇寧 | 1擭 | 3擭乮擭棪乯 | 5擭乮擭棪乯 |
---|---|---|---|---|---|
僩乕僞儖儕僞乕儞 | 2.04% | 0.50% | 23.99% | 15.59% | 12.91% |
昗弨曃嵎 | -- | -- | 10.82 | 12.11 | 18.27 |
僔儍乕僾儗僔僆 | -- | -- | 2.20 | 1.28 | 0.71 |
僼傽儞僪 儗乕僥傿儞僌 |
僇僥僑儕乕撪 儕僞乕儞 |
昗弨曃嵎 | |
---|---|---|---|
憤崌 | 仛仛仛仛仛 | -- | -- |
3擭 | 仛仛仛仛仛 | 崅偄 | 彫偝偄 |
5擭 | 仛仛仛仛仛 | 崅偄 | 傗傗戝偒偄 |
10擭 | -- | -- | -- |
愝掕擔 | 2015/02/16 |
---|---|
彏娨擔乮怣戸婜娫乯 | 2025/02/20 |
寛嶼擔 | 尨懃2丄8寧偺20擔 |
庡側儕僗僋 | 壙奿曄摦儕僗僋丒堊懼曄摦儕僗僋丒僇儞僩儕乕儕僗僋丒怣梡儕僗僋丒棳摦惈儕僗僋 |
峸擖 | 偄偮偱傕偛峸擖偺偍怽崬傒傪偟偰偄偨偩偗傑偡丅 偍怽崬壙妟偼偍怽崬擔偺梻塩嬈擔偺婎弨壙妟偱偡丅 僼傽儞僪偵傛偭偰偼怽崬晄壜擔偑偁傞偨傔丄徻偟偔偼搳帒怣戸愢柧彂乮岎晅栚榑尒彂乯傪偛妋擣偔偩偝偄丅 |
怽崬扨埵 | 1枩岥埲忋1岥 1枩墌埲忋1墌 |
怽崬庤悢椏 | 2愮枩墌枹枮丗3.300亾乮惻敳3.000亾乯 5愮枩墌枹枮丗2.200亾乮惻敳2.000亾乯 5愮枩墌埲忋丗1.650亾乮惻敳1.500亾乯 |
姺嬥 | 姺嬥乮夝栺乯庤悢椏偼偐偐傝傑偣傫丅 |
怣戸嵿嶻棷曐妟 | 怣戸嵿嶻棷曐妟偼偁傝傑偣傫丅 |
怣戸曬廣 | 擭棪1.903亾乮惻崬乯 |
偦偺懠旓梡 | 壓婰偦偺懠旓梡偼僼傽儞僪傛傝幚旓偲偟偰娫愙揑偵偛晧扴偄偨偩偒傑偡丅 丒娔嵏旓梡 丒桳壙徹寯攧攦帪偺攧攦埾戸庤悢椏丂摍 |
廂塿暘攝 | 枅寛嶼帪偵暘攝曽恓偵婎偯偄偰峴偄傑偡丅 |
暘攝嬥偺庢埖偄 | 暘攝嬥偺庴庢傗嵞搳帒偵偮偄偰丄徻偟偔偼斕攧夛幮偵偍栤崌傢偣偔偩偝偄丅 |
庴戸夛幮 | 嶰旽UFJ怣戸嬧峴 |
搳帒儕僗僋
搳帒怣戸偵偮偄偰偺偛拲堄帠崁