庡梫搳帒懳徾偼鷸{偺庢堷強偵忋応偟偰偄傞姅幃OE(帺屓帒杮棙塿棪)偺岦忋偲姅庡娨尦傪宲懕偟偰幚尰壜擻側婇嬈傪搳帒懳徾偲偟M戸嵿嶻偺拞挿婜揑側惉挿傪栚巜偡閶茓茞褌處缾褣l\憐抣偵傛傞僗僋儕乕僯儞僌鎹蕙儕僒乕僠偵傛傞掕惈敾抐偲偄偭偨僾儘僙僗傪宱偰柫暱傪慖暿t傽儈儕乕僼傽儞僪曽幃偱塣梡寧寛嶼
2024擭08寧27擔 | 266墌 |
2024擭02寧27擔 | 1,273墌 |
2023擭08寧28擔 | 2,219墌 |
2023擭02寧27擔 | 253墌 |
2022擭08寧29擔 | 0墌 |
2022擭02寧28擔 | 0墌 |
2021擭08寧27擔 | 376墌 |
2021擭03寧01擔 | 2,424墌 |
2020擭08寧27擔 | 140墌 |
2020擭02寧27擔 | 0墌 |
2019擭08寧27擔 | 0墌 |
2019擭02寧27擔 | 0墌 |
婜娫 | 3僇寧 | 6僇寧 | 1擭 | 3擭乮擭棪乯 | 5擭乮擭棪乯 |
---|---|---|---|---|---|
僩乕僞儖儕僞乕儞 | 7.07% | 3.44% | 24.67% | 14.25% | 14.90% |
昗弨曃嵎 | -- | -- | 10.58 | 13.29 | 14.69 |
僔儍乕僾儗僔僆 | -- | -- | 2.32 | 1.07 | 1.01 |
僼傽儞僪 儗乕僥傿儞僌 |
僇僥僑儕乕撪 儕僞乕儞 |
昗弨曃嵎 | |
---|---|---|---|
憤崌 | 仛仛仛 | -- | -- |
3擭 | 仛仛 | 暯嬒揑 | 傗傗戝偒偄 |
5擭 | 仛仛仛仛 | 崅偄 | 傗傗戝偒偄 |
10擭 | -- | -- | -- |
愝掕擔 | 2015/06/22 |
---|---|
彏娨擔乮怣戸婜娫乯 | 柍婜尷 |
寛嶼擔 | 尨懃俀丄俉寧偺27擔 |
庡側儕僗僋 | 壙奿曄摦儕僗僋丒怣梡儕僗僋丒棳摦惈儕僗僋 |
峸擖 | 偄偮偱傕偛峸擖偺偍怽崬傒傪偟偰偄偨偩偗傑偡丅 偍怽崬壙妟偼偍怽崬擔偺婎弨壙妟偱偡丅 僼傽儞僪偵傛偭偰偼怽崬晄壜擔偑偁傞偨傔丄徻偟偔偼搳帒怣戸愢柧彂乮岎晅栚榑尒彂乯傪偛妋擣偔偩偝偄丅 |
怽崬扨埵 | 1枩岥埲忋1岥 1枩墌埲忋1墌 |
怽崬庤悢椏 | 2愮枩墌枹枮丗3.300亾乮惻敳3.000亾乯 5愮枩墌枹枮丗2.200亾乮惻敳2.000亾乯 5愮枩墌埲忋丗1.650亾乮惻敳1.500亾乯 |
姺嬥 | 姺嬥乮夝栺乯庤悢椏偼偐偐傝傑偣傫丅 |
怣戸嵿嶻棷曐妟 | 1枩岥摉偨傝婎弨壙妟偵0.3亾偺棪傪忔偠偰摼偨妟 |
怣戸曬廣 | 擭棪1.705亾乮惻崬乯 |
偦偺懠旓梡 | 壓婰偦偺懠旓梡偼僼傽儞僪傛傝幚旓偲偟偰娫愙揑偵偛晧扴偄偨偩偒傑偡丅 丒娔嵏旓梡 丒桳壙徹寯攧攦帪偺攧攦埾戸庤悢椏丂摍 |
廂塿暘攝 | 枅寛嶼帪偵暘攝曽恓偵婎偯偄偰峴偄傑偡丅 |
暘攝嬥偺庢埖偄 | 暘攝嬥偺庴庢傗嵞搳帒偵偮偄偰丄徻偟偔偼斕攧夛幮偵偍栤崌傢偣偔偩偝偄丅 |
庴戸夛幮 | 傝偦側嬧峴 |
搳帒儕僗僋
搳帒怣戸偵偮偄偰偺偛拲堄帠崁