庡梫搳帒懳徾偼膷憘虌鈲s鄺Z婡娭偺姅幃憱{峔惉憥Y偺幙o塩恮偺擻椡麎v棪瑩異珎▊鎮褘鄺槉磯灀x側偳傪惛嵏偟啋穵鷵I偵帩懕揑側惉挿偑尒崬傔傞偲敾抐偝傟傞姅幃偵搳帒偡傞}僓乕僼傽儞僪偺塣梡偼}僯儏儔僀僼A僙僢僩}僱僕儊儞僩(US)LLC偑扴摉偡傞磻苽祩膜堊懼僿僢僕傪峴傢側偄t傽儈儕乕僼傽儞僪曽幃偱塣梡0寧寛嶼
2025擭01寧20擔 | 1,000墌 |
2024擭10寧21擔 | 400墌 |
2024擭07寧22擔 | 700墌 |
2024擭04寧22擔 | 0墌 |
2024擭01寧22擔 | 0墌 |
2023擭10寧20擔 | 0墌 |
2023擭07寧20擔 | 0墌 |
2023擭04寧20擔 | 0墌 |
2023擭01寧20擔 | 0墌 |
2022擭10寧20擔 | 500墌 |
2022擭07寧20擔 | 0墌 |
2022擭04寧20擔 | 0墌 |
婜娫 | 3僇寧 | 6僇寧 | 1擭 | 3擭乮擭棪乯 | 5擭乮擭棪乯 |
---|---|---|---|---|---|
僩乕僞儖儕僞乕儞 | 20.19% | 25.79% | 32.54% | 11.95% | 12.76% |
昗弨曃嵎 | -- | -- | 25.59 | 26.90 | 30.21 |
僔儍乕僾儗僔僆 | -- | -- | 1.27 | 0.44 | 0.42 |
僼傽儞僪 儗乕僥傿儞僌 |
僇僥僑儕乕撪 儕僞乕儞 |
昗弨曃嵎 | |
---|---|---|---|
憤崌 | 仛 | -- | -- |
3擭 | 仛仛 | 傗傗掅偄 | 戝偒偄 |
5擭 | 仛 | 傗傗掅偄 | 戝偒偄 |
10擭 | -- | -- | -- |
愝掕擔 | 2015/11/20 |
---|---|
彏娨擔乮怣戸婜娫乯 | 柍婜尷 |
寛嶼擔 | 尨懃1丄4丄7丄10寧偺20擔 |
庡側儕僗僋 | 壙奿曄摦儕僗僋丒堊懼曄摦儕僗僋丒怣梡儕僗僋丒棳摦惈儕僗僋 |
峸擖 | 偄偮偱傕偛峸擖偺偍怽崬傒傪偟偰偄偨偩偗傑偡丅 偍怽崬壙妟偼偍怽崬擔偺梻塩嬈擔偺婎弨壙妟偱偡丅 僼傽儞僪偵傛偭偰偼怽崬晄壜擔偑偁傞偨傔丄徻偟偔偼搳帒怣戸愢柧彂乮岎晅栚榑尒彂乯傪偛妋擣偔偩偝偄丅 |
怽崬扨埵 | 1枩岥埲忋1岥 1枩墌埲忋1墌 |
怽崬庤悢椏 | 2愮枩墌枹枮丗3.300亾乮惻敳3.000亾乯 5愮枩墌枹枮丗2.200亾乮惻敳2.000亾乯 5愮枩墌埲忋丗1.650亾乮惻敳1.500亾乯 |
姺嬥 | 姺嬥乮夝栺乯庤悢椏偼偐偐傝傑偣傫丅 |
怣戸嵿嶻棷曐妟 | 1枩岥摉偨傝婎弨壙妟偵0.20亾偺棪傪忔偠偰摼偨妟 |
怣戸曬廣 | 擭棪1.87亾乮惻崬乯 |
偦偺懠旓梡 | 壓婰偦偺懠旓梡偼僼傽儞僪傛傝幚旓偲偟偰娫愙揑偵偛晧扴偄偨偩偒傑偡丅 丒娔嵏旓梡 丒桳壙徹寯攧攦帪偺攧攦埾戸庤悢椏丂摍 |
廂塿暘攝 | 枅寛嶼帪偵暘攝曽恓偵婎偯偄偰峴偄傑偡丅 |
暘攝嬥偺庢埖偄 | 暘攝嬥偺庴庢傗嵞搳帒偵偮偄偰丄徻偟偔偼斕攧夛幮偵偍栤崌傢偣偔偩偝偄丅 |
庴戸夛幮 | 嶰旽UFJ怣戸嬧峴 |
搳帒儕僗僋
搳帒怣戸偵偮偄偰偺偛拲堄帠崁