庡偲偟偰墌寶偰偺奜崙搳帒怣戸傊偺搳帒傪捠偠偰鎼i崙偍傛傃怴嫽崙偺姅壙巜悢愭暔庢堷聦攼鏁◣鎴嬥棙愭暔庢堷偍傛傃堊懼愭搉庢堷摍傪妶梡偟潔L偄帒嶻偵搳帒傪峴偆O崙搳帒怣戸偵偍偄偰偼磻苽祩膿枈Y奜崙搳帒怣戸偺弮帒嶻憤妟傪暷僪儖姺嶼偟偨妟偲傎傏摨妟掱搙偺暷僪儖攧傝墌攦偄偺堊懼庢堷傪峴偄~偵懳偡傞暷僪儖偺堊懼曄摦儕僗僋偺掅尭傪恾傞t傽儞僪僆僽僼傽儞僘曽幃偱塣梡寧寛嶼
2024擭08寧22擔 | 0墌 |
2024擭02寧22擔 | 0墌 |
2023擭08寧22擔 | 100墌 |
2023擭02寧22擔 | 100墌 |
2022擭08寧22擔 | 100墌 |
2022擭02寧22擔 | 0墌 |
2021擭08寧23擔 | 100墌 |
2021擭02寧22擔 | 100墌 |
2020擭08寧24擔 | 100墌 |
2020擭02寧25擔 | 100墌 |
2019擭08寧22擔 | 100墌 |
2019擭02寧22擔 | 0墌 |
婜娫 | 3僇寧 | 6僇寧 | 1擭 | 3擭乮擭棪乯 | 5擭乮擭棪乯 |
---|---|---|---|---|---|
僩乕僞儖儕僞乕儞 | -3.43% | -7.88% | -8.72% | -1.86% | -2.88% |
昗弨曃嵎 | -- | -- | 8.98 | 10.91 | 9.73 |
僔儍乕僾儗僔僆 | -- | -- | -0.98 | -0.17 | -0.30 |
僼傽儞僪 儗乕僥傿儞僌 |
僇僥僑儕乕撪 儕僞乕儞 |
昗弨曃嵎 | |
---|---|---|---|
憤崌 | 仛仛 | -- | -- |
3擭 | 仛仛仛 | 暯嬒揑 | 傗傗戝偒偄 |
5擭 | 仛 | 掅偄 | 傗傗戝偒偄 |
10擭 | -- | -- | -- |
愝掕擔 | 2016/09/30 |
---|---|
彏娨擔乮怣戸婜娫乯 | 2026/08/24 |
寛嶼擔 | 尨懃2,8寧偺22擔 |
庡側儕僗僋 | 壙奿曄摦儕僗僋丒堊懼曄摦儕僗僋丒僇儞僩儕乕儕僗僋丒怣梡儕僗僋丒棳摦惈儕僗僋 |
峸擖 | 偄偮偱傕偛峸擖偺偍怽崬傒傪偟偰偄偨偩偗傑偡丅 偍怽崬壙妟偼偍怽崬擔偺梻塩嬈擔偺婎弨壙妟偱偡丅 僼傽儞僪偵傛偭偰偼怽崬晄壜擔偑偁傞偨傔丄徻偟偔偼搳帒怣戸愢柧彂乮岎晅栚榑尒彂乯傪偛妋擣偔偩偝偄丅 |
怽崬扨埵 | 1枩岥埲忋1岥 1枩墌埲忋1墌 |
怽崬庤悢椏 | 2愮枩墌枹枮丗3.300亾乮惻敳3.000亾乯 5愮枩墌枹枮丗2.200亾乮惻敳2.000亾乯 5愮枩墌埲忋丗1.650亾乮惻敳1.500亾乯 |
姺嬥 | 姺嬥乮夝栺乯庤悢椏偼偐偐傝傑偣傫丅 |
怣戸嵿嶻棷曐妟 | 怣戸嵿嶻棷曐妟偼偁傝傑偣傫丅 |
怣戸曬廣 | 擭棪2.012亾乮惻崬乯掱搙 |
偦偺懠旓梡 | 壓婰偦偺懠旓梡偼僼傽儞僪傛傝幚旓偲偟偰娫愙揑偵偛晧扴偄偨偩偒傑偡丅 丒娔嵏旓梡 丒桳壙徹寯攧攦帪偺攧攦埾戸庤悢椏丂摍 |
廂塿暘攝 | 枅寛嶼帪偵暘攝曽恓偵婎偯偄偰峴偄傑偡丅 |
暘攝嬥偺庢埖偄 | 暘攝嬥偺庴庢傗嵞搳帒偵偮偄偰丄徻偟偔偼斕攧夛幮偵偍栤崌傢偣偔偩偝偄丅 |
庴戸夛幮 | 栰懞怣戸嬧峴 |
搳帒儕僗僋
搳帒怣戸偵偮偄偰偺偛拲堄帠崁