日本を含む世界の次世代通信関連企業の株式に投資する。「次世代通信関連企業」とは、通信技術の発展によって業績面で恩恵を受けることが期待される企業をいう。主要投資対象ファンドにおける投資銘柄は、次世代通信関連企業の中から、ファンダメンタルズ分析を通じて、成長性や株価の割安度を検証したうえで選定する。原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1月決算。
2024年01月09日 | 0円 |
2023年01月10日 | 0円 |
2022年01月07日 | 0円 |
2021年01月07日 | 0円 |
2020年01月07日 | 0円 |
2019年01月07日 | 0円 |
期間 | 3カ月 | 6カ月 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) |
---|---|---|---|---|---|
トータルリターン | 12.78% | 5.44% | 43.02% | 10.25% | 18.06% |
標準偏差 | -- | -- | 23.25 | 26.96 | 23.38 |
シャープレシオ | -- | -- | 1.85 | 0.38 | 0.77 |
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 | |
---|---|---|---|
総合 | ★★★ | -- | -- |
3年 | ★★ | 平均的 | 大きい |
5年 | ★★★ | やや高い | 大きい |
10年 | -- | -- | -- |
設定日 | 2017/12/15 |
---|---|
償還日(信託期間) | 無期限 |
決算日 | 原則1月7日 |
主なリスク | 価格変動リスク・為替変動リスク・カントリーリスク・信用リスク・流動性リスク |
購入 | いつでもご購入のお申込みをしていただけます。 お申込価額はお申込日の翌営業日の基準価額です。 ファンドによっては申込不可日があるため、詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。 |
申込単位 | 1万口以上1口 1万円以上1円 |
申込手数料 | 2千万円未満:3.300%(税抜3.000%) 5千万円未満:2.200%(税抜2.000%) 5千万円以上:1.650%(税抜1.500%) |
換金 | 換金(解約)手数料はかかりません。 |
信託財産留保額 | 信託財産留保額はありません。 |
信託報酬 | 年率1.848%(税込) |
その他費用 | 下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。 ・監査費用 ・有価証券売買時の売買委託手数料 等 |
収益分配 | 毎決算時に分配方針に基づいて行います。 |
分配金の取扱い | 分配金の受取や再投資について、詳しくは販売会社にお問合わせください。 |
受託会社 | 三井住友信託銀行 |
投資リスク
投資信託についてのご注意事項