世界の取引所に上場している株式の中から、主としてデジタル技術を活用し革新的なビジネスをもたらすDX(デジタル・トランスフォーメーション)関連企業の株式に投資を行う。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。
2024年09月10日 | 0円 |
2023年09月11日 | 0円 |
2022年09月12日 | 0円 |
2021年09月10日 | 0円 |
期間 | 3カ月 | 6カ月 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) |
---|---|---|---|---|---|
トータルリターン | -8.80% | -4.35% | 19.93% | -0.10% | -- |
標準偏差 | -- | -- | 21.38 | 24.68 | -- |
シャープレシオ | -- | -- | 0.93 | -0.01 | -- |
設定日 | 2020/09/15 |
---|---|
償還日(信託期間) | 無期限 |
決算日 | 原則9月10日 |
主なリスク | 価格変動リスク・為替変動リスク・カントリーリスク・信用リスク・流動性リスク |
購入 | いつでもご購入のお申込みをしていただけます。 お申込価額はお申込日の翌営業日の基準価額です。 ファンドによっては申込不可日があるため、詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。 |
申込単位 | 1万口以上1口 1万円以上1円 |
申込手数料 | 2千万円未満:3.300%(税抜3.000%) 5千万円未満:2.200%(税抜2.000%) 5千万円以上:1.650%(税抜1.500%) |
換金 | 換金(解約)手数料はかかりません。 |
信託財産留保額 | 信託財産留保額はありません。 |
信託報酬 | 年率1.903%程度(税込) |
その他費用 | 下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。 ・監査費用 ・有価証券売買時の売買委託手数料 等 |
収益分配 | 毎決算時に分配方針に基づいて行います。 |
分配金の取扱い | 分配金の受取や再投資について、詳しくは販売会社にお問合わせください。 |
受託会社 | 三井住友信託銀行 |
投資リスク
投資信託についてのご注意事項