| ファンド名 | ひふみワールド+ | ひふみプラス |
|---|---|---|
| 運用会社名 | レオス・キャピタルワークス | レオス・キャピタルワークス |
| 基準価額 | 25,075円 | 72,614円 |
| 純資産 | 246,705 百万円 | 655,259 百万円 |
|
ファンド レーティング |
★★ | ★★★★ |
| ヘッジ | 無 | 無 |
| インデックスファンド | インデックス以外 | インデックス以外 |
| 最低申込金額 | 3000 | 3000 |
| 販売手数料 | 0% | 0% |
| 信託報酬等(税込) | 年率1.628%(税込) | 最大年率1.0780%(税込) |
| 償還日 | 無期限 | 無期限 |
| 運用年数 | 6年 | 13年 |
| 経費率 | +1.97% | +1.26% |
| 売買回転率 | -- | -- |
|
デュレーション (債券の場合) |
-- | -- |
| 格付(債券の場合) | -- | -- |
|
トータルリターン 1年 |
10.16% | 22.51% |
|
トータルリターン 3年(年率) |
19.42% | 15.70% |
|
トータルリターン 5年(年率) |
15.61% | 7.93% |
|
トータルリターン 10年(年率) |
-- | 9.86% |
|
シャープレシオ 1年 |
0.52 | 2.32 |
|
シャープレシオ 3年 |
1.18 | 1.52 |
|
シャープレシオ 5年 |
0.97 | 0.68 |
|
シャープレシオ 10年 |
-- | 0.70 |
| 標準偏差1年 | 18.58 | 9.49 |
| 標準偏差3年 | 16.41 | 10.24 |
| 標準偏差5年 | 16.10 | 11.52 |
| 標準偏差10年 | -- | 14.11 |
