新興国が米国市場やユーロ市場等の国際的な市場および自国市場で発行する米ドル建のソブリン債券を中心に、準ソブリン債券への投資も行う。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークはJ.P.Morgan EMBI Global Diversified(円換算)。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。
ファンドの基準価額は、組み入れている有価証券等の価格変動による影響を受けますが、これらの運用により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。したがって、投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。投資信託は預貯金と異なります。
為替変動リスク、金利変動リスク、信用リスク(デフォルト・リスク)、カントリー・リスク、流動性リスク
一般型 | 申込単位 | 1万口以上1口単位 |
---|---|---|
1万円以上1円単位 | ||
累投型 | 申込単位 | 1万円以上1円単位 |
一般型 累投型 |
申込手数料(税込) | 5000万円未満:2.2% 5000万円以上1億円未満:1.1% 1億円以上3億円未満:0.55% 3億円以上5億円未満:0.275% 5億円以上:手数料なし |
単価採用日・受渡日 | 単価採用日は申込日の翌営業日・受渡日は申込日から起算して6営業日後となります。 | |
信託報酬(税込) | 投資信託財産の純資産総額に対して年1.6082%(税込) | |
信託財産留保額 | 換金申込日の翌営業日の基準価額に対して0.5% | |
その他の費用・手数料 | 目論見書などの作成・交付にかかる費用および監査費用などをご負担いただく場合があります。詳しくは目論見書をご覧ください。 | |
クローズド期間 | -- | |
特記事項 | 「販売手数料に関するご説明」については、こちら |
巻末に重要なお知らせ「ご注意事項」がありますので必ずお読みください。
期間 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
リターン | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
カテゴリー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
+/- カテゴリー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
評価基準日: 2024年11月30日
1-3月期 | 4-6月期 | 7-9月期 | 10-12月期 | 1-12月期 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2024年 | 7.67% | 6.75% | -6.45% | -- | -- | |
2023年 | 1.74% | 10.31% | 1.17% | 4.49% | 18.64% | |
2022年 | -4.02% | -0.28% | -0.59% | -0.48% | -5.32% | |
2021年 | 1.42% | 3.84% | 0.11% | 1.08% | 6.56% | |
2020年 | -13.95% | 11.84% | 0.17% | 3.73% | 0.00% |
巻末に重要なお知らせ「ご注意事項」がありますので必ずお読みください。
年合計 | 2024年12月25日 現在 (単位:円) |
||||||||||||
2024年 | 0 | 0 (08/05) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年 | 0 | 0 (08/07) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2022年 | 0 | 0 (08/05) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2021年 | 0 | 0 (08/05) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2020年 | 0 | 0 (08/05) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
為替変動リスク、金利変動リスク、信用リスク(デフォルト・リスク)、カントリー・リスク、流動性リスク