実質的に日本株式プレミアム戦略のパフォーマンスを獲得することで、安定的なキャッシュフローの確保を目指す。担保付スワップ取引を活用して、日本株式プレミアム戦略に連動する投資成果の享受を目指す。日経平均株価を原資産としたプットオプション(期間約1カ月)を売却し、プレミアムをインカムとして受け取る。ファンドオブファンズ方式で運用。10月決算。
ファンドの基準価額は、投資を行っている有価証券等の値動きによる影響を受けますが、これらの運用による損益は全て投資者に帰属します。したがいまして、ファンドは投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。なお、ファンドは預貯金とは異なります。
価格変動リスク、スワップ取引に伴うリスク
一般型 | 申込単位 | 1万口以上1口単位 |
---|---|---|
1万円以上1円単位 | ||
累投型 | 申込単位 | 1万円以上1円単位 |
一般型 累投型 |
申込手数料(税込) | 1000万円未満:2.2% 1000万円以上5000万円未満:1.65% 5000万円以上1億円未満:1.1% 1億円以上3億円未満:0.55% 3億円以上5億円未満:0.275% 5億円以上:手数料なし |
単価採用日・受渡日 | 単価採用日は申込日の翌営業日・受渡日は申込日から起算して7営業日後となります。 | |
信託報酬(税込) | 実質的に負担する信託報酬(概算)は純資産総額に対し年1.2995%(税込) | |
信託財産留保額 | なし | |
その他の費用・手数料 | 目論見書などの作成・交付にかかる費用および監査費用などをご負担いただく場合があります。詳しくは目論見書をご覧ください。 | |
クローズド期間 | -- | |
特記事項 | 「販売手数料に関するご説明」については、こちら |
巻末に重要なお知らせ「ご注意事項」がありますので必ずお読みください。
期間 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
リターン | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
カテゴリー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
+/- カテゴリー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
評価基準日: 2024年11月30日
1-3月期 | 4-6月期 | 7-9月期 | 10-12月期 | 1-12月期 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2024年 | 0.08% | 0.36% | 0.59% | -- | -- | |
2023年 | 0.34% | 0.19% | 0.19% | 0.45% | 1.16% |
巻末に重要なお知らせ「ご注意事項」がありますので必ずお読みください。
年合計 | 2024年12月12日 現在 (単位:円) |
||||||||||||
2024年 | 0 | 0 (10/28) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年 | 0 | 0 (10/30) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2022年 | 0 | 0 (10/28) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
価格変動リスク、スワップ取引に伴うリスク