日本を含む世界各国の株式に投資を行い、中長期的な信託財産の成長を目指して運用を行う。参入障壁の持続可能性、企業文化、構造的成長力、バリュエーションなどに基づき、ボトムアップ・アプローチを通じて銘柄を厳選してポートフォリオを構築する。実質組入外貨建資産については、原則として、対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。
ファンドは値動きのある有価証券等を投資対象としますので、組入有価証券等の値動きなどの影響により、基準価額が下落することがあります。したがって、投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、これを割り込むことがあります。ファンドは預貯金と異なります。信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。
株価変動リスク、為替変動リスク、信用リスク、カントリーリスク
一般型 | 申込単位 | 1万口以上1口単位 |
---|---|---|
1万円以上1円単位 | ||
累投型 | 申込単位 | 1万円以上1円単位 |
一般型 累投型 |
申込手数料(税込) | 5000万円未満:3.3% 5000万円以上1億円未満:2.2% 1億円以上3億円未満:1.1% 3億円以上5億円未満:0.55% 5億円以上:手数料なし |
単価採用日・受渡日 | 単価採用日は申込日の翌営業日・受渡日は申込日から起算して5営業日後となります。 | |
信託報酬(税込) | 投資信託財産の純資産総額に対して年1.958%(税込) | |
信託財産留保額 | なし | |
その他の費用・手数料 | 目論見書などの作成・交付にかかる費用および監査費用などをご負担いただく場合があります。詳しくは目論見書をご覧ください。 | |
クローズド期間 | -- | |
特記事項 | 「販売手数料に関するご説明」については、こちら |
巻末に重要なお知らせ「ご注意事項」がありますので必ずお読みください。
期間 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
リターン | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
カテゴリー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
+/- カテゴリー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
評価基準日: 2024年11月30日
1-3月期 | 4-6月期 | 7-9月期 | 10-12月期 | 1-12月期 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2024年 | 22.03% | 9.60% | -1.61% | -- | -- | |
2023年 | 4.02% | 20.13% | -5.26% | 10.54% | 30.88% | |
2022年 | -11.86% | -16.11% | 1.35% | -7.75% | -30.86% |
巻末に重要なお知らせ「ご注意事項」がありますので必ずお読みください。
年合計 | 2024年12月26日 現在 (単位:円) |
||||||||||||
2024年 | 0 | 0 (02/26) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年 | 0 | 0 (02/27) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2022年 | 0 | 0 (02/25) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
株価変動リスク、為替変動リスク、信用リスク、カントリーリスク