擭 | 1擭 | 3擭(擭棪) | 5擭(擭棪) | 10擭(擭棪) |
---|---|---|---|---|
僩乕僞儖儕僞乕儞![]() | 6.41% | 12.43% | 9.62% | 7.47% |
昗弨曃嵎![]() | 7.75 | 9.40 | 12.74 | 14.31 |
僔儍乕僾儗僔僆![]() | 0.80 | 1.32 | 0.75 | 0.52 |
偍庢堷曽朄 | 憢岥 |
---|---|
怽崬庤悢椏 | 2.75亾乮惻崬乯 |
姺嬥庤悢椏 | 姺嬥庤悢椏偼偐偐傝傑偣傫丅 |
怣戸嵿嶻棷曐妟 | 側偟 |
怣戸曬廣 | 擭棪1.65亾乮惻崬乯 |
偦偺懠旓梡 | 壓婰偦偺懠旓梡偼僼傽儞僪傛傝幚旓偲偟偰娫愙揑偵偛晧扴偄偨偩偒傑偡丅 丒娔嵏旓梡 丒桳壙徹寯攧攦帪偺攧攦埾戸庤悢椏丂摍 |
愝掕擔 | 2000/5/26 |
怣戸婜娫 | 柍婜尷 |
峸擖 | 枅塩嬈擔偛峸擖偄偨偩偗傑偡丅 峸擖壙妟偼偍怽崬擔偺婎弨壙妟偱偡丅 |
怽崬扨埵 | 堦斒丗1枩墌埲忋1墌扨埵 椵搳丗1枩墌埲忋1墌扨埵 |
姺嬥 | 枅塩嬈擔偛姺嬥偄偨偩偗傑偡丅 姺嬥壙妟偼偍怽崬擔偺婎弨壙妟偱偡丅戙嬥偼尨懃偲偟偰丄偍怽崬擔偐傜婲嶼偟偰丄5塩嬈擔栚偵偍巟暐偄偨偟傑偡丅 |
寛嶼擔 | 5寧丄11寧偺奺25擔 |
廂塿暘攝 | 擭2夞偺寛嶼擔偵丄廂塿暘攝曽恓偵廬偭偰廂塿暘攝傪峴偄傑偡丅 |
暘攝嬥偺庢埖偄 | 暘攝嬥偺庴庢傗嵞搳帒偵偮偄偰丄徻偟偔偼斕攧夛幮偵偍栤崌傢偣偔偩偝偄丅 |
庴戸夛幮 | 嶰堜廧桭怣戸 |
搳帒儕僗僋 | 丒搳帒怣戸偺婎弨壙妟偼丄慻擖傟桳壙徹寯乮姅幃丒嵚寯摍乯摍偺抣摦偒偵傛傝曄摦偟傑偡偺偱丄偍庴庢嬥妟偑搳帒尦杮傪壓夞傞応崌偑偁傝傑偡丅 丒慻擖傟桳壙徹寯乮姅幃丒嵚寯摍乯摍偼丄姅幃巜昗丒嬥棙丒偦偺桳壙徹寯摍偺敪峴幰偺怣梡忬懺偺曄壔摍傗丄庢堷偑廫暘側棳摦惈偺壓偱峴偊側偄乮棳摦惈儕僗僋乯摍傪尨場偲偟偨抣摦偒偵傛傝曄摦偟傑偡丅 丒奜壿寶偰帒嶻偵搳帒偡傞傕偺偼丄偙偺懠偵捠壿偺壙奿曄摦乮堊懼曄摦儕僗僋乯偵傛傝婎弨壙妟偑曄摦偟傑偡偺偱丄偍庴庢嬥妟偑搳帒尦杮傪壓夞傞応崌偑偁傝傑偡丅 仸徻偟偔偼搳帒怣戸愢柧彂乮岎晅栚榑尒彂乯偺乽搳帒儕僗僋乿傪偛棗偔偩偝偄丅 |
亂彜崋摍亃惵攡怣梡嬥屔丂搊榐嬥梈婡娭丂娭搶嵿柋嬊挿乮搊嬥乯戞148崋
亂壛擖嫤夛亃擔杮徹寯嬈嫤夛