ファンドの特色
世界各国の株式の中から主にロボティクス関連企業の株式に投資を行う。産業用やサービス用などのロボットを製作する企業のみならず、ロボット関連技術であるAI(人工知能)やセンサーなどの開発に携わる企業も投資対象とする。銘柄選定は、株式のアクティブ運用に注力するラザード社が、徹底した調査に基づき行う。外貨建資産への投資にあたっては、原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。
ファンドレーティング
総合★★★
| ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★★ | やや高い | やや大きい |
| 5年 | ★★★ | やや高い | やや大きい |
| 10年 | -- | -- | -- |
リスクメジャー(対 全ファンド)
パフォーマンス
<トータルリターン>
| 年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | +11.56% | +14.71% | +7.72% | -- |
| カテゴリ平均 | +8.90% | +10.05% | +4.43% | -- |
| +/- カテゴリ | +2.66% | +4.66% | +3.29% | -- |
| 順位 | 27位 | 13位 | 14位 | -- |
| %ランク | 47% | 23% | 27% | -- |
| ファンド数 | 58本 | 57本 | 52本 | -- |
| 100万円投資効果 | 111.56 | 150.94 | 145.05 | -- |
<シャープレシオ>
| 年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
|---|---|---|---|---|
| シャープレシオ | +0.60 | +0.85 | +0.41 | -- |
| カテゴリ平均 | +0.70 | +0.72 | +0.37 | -- |
| +/- カテゴリ | -0.10 | +0.13 | +0.04 | -- |
| 順位 | 30位 | 26位 | 26位 | -- |
| %ランク | 52% | 46% | 50% | -- |
| ファンド数 | 58本 | 57本 | 52本 | -- |
<標準偏差>
| 年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
|---|---|---|---|---|
| 標準偏差 | 18.57 | 17.05 | 18.87 | -- |
| カテゴリ平均 | 13.51 | 13.75 | 15.60 | -- |
| +/- カテゴリ | 5.06 | 3.30 | 3.27 | -- |
| 順位 | 51位 | 45位 | 40位 | -- |
| %ランク | 88% | 79% | 77% | -- |
| ファンド数 | 58本 | 57本 | 52本 | -- |
※全追加型公募投資信託の中からカテゴリで分類されたファンド数となります。
運用会社開示情報
コスト
信託報酬
| 名目 | 実質 | ||
|---|---|---|---|
| 信託報酬率(税込) | 1.936% | 1.936% | |
| カテゴリ平均 | 1.39% | 1.73% | |
| +/- カテゴリ | 0.55% | 0.21% |
分配金履歴
決算頻度:半年 ※直近12期分のみ掲載
| 2025年07月22日 | 0円 |
| 2025年01月20日 | 0円 |
| 2024年07月22日 | 1,000円 |
| 2024年01月22日 | 350円 |
| 2023年07月20日 | 0円 |
| 2023年01月20日 | 0円 |
| 2022年07月20日 | 0円 |
| 2022年01月20日 | 400円 |
| 2021年07月20日 | 1,500円 |
| 2021年01月20日 | 2,000円 |
| 2020年07月20日 | 400円 |
| 2020年01月20日 | 1,500円 |
| 設定来累積分配金 | 9,800円 |
資産構成比
お申込みメモ
| 設定日 | 2017年01月23日 |
|---|---|
| 信託期間 | 無期限 |
| 決算日 | 1月20日、7月20日 |
| 分配金受取方法 | 一般コース:証券口座入金 累投コース:再投資 |
| 購入単位 | 一般コース:1千口以上1口単位または1千円以上1円単位 累投コース:1千円以上1円単位 |
| 購入価額 | 購入申込受付日の翌営業日の基準価額 |
| 換金単位 | 一般コース:1千口以上1口単位 累投コース:1千口以上1口単位 |
| 換金価額 | 換金申込受付日の翌営業日の基準価額 |
| 売買受渡日 | 購入:5営業日目 換金:6営業日目 |
| 申込締切時間 | 15:30 |
| 購入手数料 | 購入申込金額に応じて、次の手数料率を乗じて得た金額です。 購入申込金額:手数料率 1千万円未満:3.30%(税抜3.0%) 1千万円以上1億円未満:2.20%(税抜2.0%) 1億円以上3億円未満:1.10%(税抜1.0%) 3億円以上5億円未満:0.55%(税抜0.5%) 5億円以上:なし |
| 信託財産留保額 | 信託財産留保額はありません |
| 信託報酬 | 純資産総額に対して年率1.936%(税抜1.76%) |
| その他費用・手数料 | 監査費用や有価証券の売買にかかる費用等も信託財産よりご負担いただきますが、運用状況等により変動するため、事前に料率等を示すことができません。詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。 |
| 受託会社 | 三井住友信託銀行 |
| 特記事項 | -- |
投信データに関するご留意事項
情報提供:ウエルスアドバイザー
- このページの情報はウエルスアドバイザー株式会社から提供されています。
- この情報は投資判断の参考としての情報提供のみを目的としており、投資勧誘を目的としたものではありません。また、ウエルスアドバイザー株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しましたが、その正確性、安全性等について保証するものではありません。
- 著作権等の知的所有権その他一切の権利はウエルスアドバイザー株式会社に帰属し、許可なく複製、転載、引用することを禁じます。




+6
