ファンドの特色
日本を含む世界各国のグリーン・テクノロジー関連企業(SDGs(持続可能な開発目標)における持続可能なエネルギーや気候変動に関連する目標の達成に貢献することが期待され、かつクリーンエネルギー生成、効率的なエネルギー貯蔵、持続可能なエネルギー消費に積極的に貢献する製品・サービスを提供、またはその恩恵を享受することが期待される企業)の株式等に投資を行う。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。
ファンドレーティング
総合★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 | |
---|---|---|---|
3年 | ★ | 低い | やや大きい |
5年 | -- | -- | -- |
10年 | -- | -- | -- |
リスクメジャー(対 全ファンド)
パフォーマンス
<トータルリターン>
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 0.00% | -9.54% | -- | -- |
カテゴリ平均 | +15.80% | -0.77% | -- | -- |
+/- カテゴリ | -15.80% | -8.77% | -- | -- |
順位 | 62位 | 55位 | -- | -- |
%ランク | 99% | 91% | -- | -- |
ファンド数 | 63本 | 61本 | -- | -- |
100万円投資効果 | 100.00 | 74.03 | -- | -- |
<シャープレシオ>
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
シャープレシオ | -0.01 | -0.47 | -- | -- |
カテゴリ平均 | +1.56 | +0.03 | -- | -- |
+/- カテゴリ | -1.57 | -0.50 | -- | -- |
順位 | 62位 | 59位 | -- | -- |
%ランク | 99% | 97% | -- | -- |
ファンド数 | 63本 | 61本 | -- | -- |
<標準偏差>
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
標準偏差 | 15.70 | 20.30 | -- | -- |
カテゴリ平均 | 10.59 | 17.63 | -- | -- |
+/- カテゴリ | 5.11 | 2.67 | -- | -- |
順位 | 61位 | 46位 | -- | -- |
%ランク | 97% | 76% | -- | -- |
ファンド数 | 63本 | 61本 | -- | -- |
※全追加型公募投資信託の中からカテゴリで分類されたファンド数となります。
運用会社開示情報
お申込みメモ
設定日 | 2021年06月01日 |
---|---|
信託期間 | 無期限 |
決算日 | 5月27日 |
分配金受取方法 | 一般コース:証券口座入金 累投コース:再投資 |
購入単位 | 一般コース:1千口以上1口単位または1千円以上1円単位 累投コース:1千円以上1円単位 |
購入価額 | 購入申込受付日の翌営業日の基準価額 |
換金単位 | 一般コース:1千口以上1口単位 累投コース:1千口以上1口単位 |
換金価額 | 換金申込受付日の翌営業日の基準価額 |
売買受渡日 | 購入:5営業日目 換金:6営業日目 |
申込締切時間 | 15:30 |
購入手数料 | 購入申込金額に応じて、次の手数料率を乗じて得た金額です。 購入申込金額:手数料率 1千万円未満:3.30%(税抜3.0%) 1千万円以上1億円未満:2.20%(税抜2.0%) 1億円以上3億円未満:1.10%(税抜1.0%) 3億円以上5億円未満:0.55%(税抜0.5%) 5億円以上:なし |
信託財産留保額 | 信託財産留保額はありません |
信託報酬 | 純資産総額に対して年率1.925%(税抜1.750%) |
その他費用・手数料 | 監査費用や有価証券の売買にかかる費用等も信託財産よりご負担いただきますが、運用状況等により変動するため、事前に料率等を示すことができません。詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。 |
受託会社 | 三菱UFJ信託銀行 |
特記事項 | -- |
投信データに関するご留意事項
情報提供:ウエルスアドバイザー
- このページの情報はウエルスアドバイザー株式会社から提供されています。
- この情報は投資判断の参考としての情報提供のみを目的としており、投資勧誘を目的としたものではありません。また、ウエルスアドバイザー株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しましたが、その正確性、安全性等について保証するものではありません。
- 著作権等の知的所有権その他一切の権利はウエルスアドバイザー株式会社に帰属し、許可なく複製、転載、引用することを禁じます。