ファンドの特色
主として日本を含む先進国の株式および公社債に実質的に投資する。各投資対象資産の指数を均等比率で組み合わせた合成ベンチマークに連動する投資成果をめざす。国内株式、先進国株式、国内債券および先進国債券への実質的な基本投資割合は、純資産総額に対してそれぞれ25%とする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。
ファンドレーティング
総合★★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 | |
---|---|---|---|
3年 | ★★★★ | やや高い | やや小さい |
5年 | ★★★★ | 平均的 | 小さい |
10年 | -- | -- | -- |
リスクメジャー(対 全ファンド)
パフォーマンス
<トータルリターン>
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | +10.92% | +8.00% | +9.27% | -- |
カテゴリ平均 | +10.89% | +6.22% | +8.59% | -- |
+/- カテゴリ | +0.03% | +1.78% | +0.68% | -- |
順位 | 124位 | 85位 | 96位 | -- |
%ランク | 45% | 34% | 42% | -- |
ファンド数 | 279本 | 250本 | 230本 | -- |
100万円投資効果 | 110.92 | 125.98 | 155.80 | -- |
<シャープレシオ>
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
シャープレシオ | +1.34 | +0.98 | +1.14 | -- |
カテゴリ平均 | +1.16 | +0.67 | +0.85 | -- |
+/- カテゴリ | +0.18 | +0.31 | +0.29 | -- |
順位 | 83位 | 50位 | 31位 | -- |
%ランク | 30% | 20% | 14% | -- |
ファンド数 | 279本 | 250本 | 230本 | -- |
<標準偏差>
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
標準偏差 | 8.13 | 8.18 | 8.17 | -- |
カテゴリ平均 | 9.58 | 9.98 | 10.39 | -- |
+/- カテゴリ | -1.45 | -1.80 | -2.22 | -- |
順位 | 86位 | 55位 | 33位 | -- |
%ランク | 31% | 22% | 15% | -- |
ファンド数 | 279本 | 250本 | 230本 | -- |
※全追加型公募投資信託の中からカテゴリで分類されたファンド数となります。
運用会社開示情報
お申込みメモ
設定日 | 2015年08月27日 |
---|---|
信託期間 | 無期限 |
決算日 | 1月26日 |
分配金受取方法 | 一般コース:証券口座入金 累投コース:再投資 つみたて投資枠:再投資 |
購入単位 | 一般コース:1千口以上1口単位または1千円以上1円単位 累投コース:1千円以上1円単位 つみたて投資枠:1千円以上1円単位 |
購入価額 | 購入申込受付日の翌営業日の基準価額 |
換金単位 | 一般コース:1千口以上1口単位 累投コース:1千口以上1口単位 つみたて投資枠:1千口以上1口単位 |
換金価額 | 換金申込受付日の翌営業日の基準価額 |
売買受渡日 | 購入:5営業日目 換金:5営業日目 |
申込締切時間 | 15:00 |
購入手数料 | なし |
信託財産留保額 | 信託財産留保額はありません |
信託報酬 | 純資産総額に対して年率0.55(税抜0.5%)以内 |
その他費用・手数料 | 監査費用や有価証券の売買にかかる費用等も信託財産よりご負担いただきますが、運用状況等により変動するため、事前に料率等を示すことができません。詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。 |
受託会社 | 三菱UFJ信託銀行 |
特記事項 | ※【対面取引・コール取引】2024年1月より、つみたて投資枠、成長投資枠での購入が可能です。(定時定額買付のみ取扱い) ※【ネット取引】一般コース・累投コース,つみたて投資枠、成長投資枠での購入が可能です。 |
投信データに関するご留意事項
情報提供:ウエルスアドバイザー
- このページの情報はウエルスアドバイザー株式会社から提供されています。
- この情報は投資判断の参考としての情報提供のみを目的としており、投資勧誘を目的としたものではありません。また、ウエルスアドバイザー株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しましたが、その正確性、安全性等について保証するものではありません。
- 著作権等の知的所有権その他一切の権利はウエルスアドバイザー株式会社に帰属し、許可なく複製、転載、引用することを禁じます。