ファンドの特色
4つの資産(国内株式、国内債券、先進国株式、先進国債券)への投資割合は均等を基本とした分散投資を行い、各投資対象資産の指数を均等に25%ずつ組合せた合成ベンチマークの動きに連動する投資成果をめざす。購入時および換金時の手数料は無料、信託財産留保額なし。組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。
ファンドレーティング
総合★★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 | |
---|---|---|---|
3年 | ★★★★ | やや高い | やや小さい |
5年 | ★★★★ | やや高い | 小さい |
10年 | -- | -- | -- |
リスクメジャー(対 全ファンド)

パフォーマンス
<トータルリターン>
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | +3.95% | +9.42% | +9.50% | -- |
カテゴリ平均 | +5.14% | +7.87% | +8.36% | -- |
+/- カテゴリ | -1.19% | +1.55% | +1.14% | -- |
順位 | 176位 | 86位 | 88位 | -- |
%ランク | 62% | 36% | 38% | -- |
ファンド数 | 285本 | 243本 | 236本 | -- |
100万円投資効果 | 103.95 | 131.01 | 157.45 | -- |
<シャープレシオ>
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
シャープレシオ | +0.52 | +1.14 | +1.17 | -- |
カテゴリ平均 | +0.64 | +0.86 | +0.83 | -- |
+/- カテゴリ | -0.12 | +0.28 | +0.34 | -- |
順位 | 188位 | 55位 | 20位 | -- |
%ランク | 66% | 23% | 9% | -- |
ファンド数 | 285本 | 243本 | 236本 | -- |
<標準偏差>
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
標準偏差 | 7.28 | 8.22 | 8.12 | -- |
カテゴリ平均 | 7.45 | 9.39 | 10.43 | -- |
+/- カテゴリ | -0.17 | -1.17 | -2.31 | -- |
順位 | 165位 | 76位 | 34位 | -- |
%ランク | 58% | 32% | 15% | -- |
ファンド数 | 285本 | 243本 | 236本 | -- |
※全追加型公募投資信託の中からカテゴリで分類されたファンド数となります。
運用会社開示情報
お申込みメモ
設定日 | 2015年08月27日 |
---|---|
信託期間 | 無期限 |
決算日 | 11月20日 |
分配金受取方法 | 一般コース:証券口座入金 累投コース:再投資 |
購入単位 | 一般コース:1千口以上1口単位または1千円以上1円単位 累投コース:1千円以上1円単位 |
購入価額 | 購入申込受付日の翌営業日の基準価額 |
換金単位 | 一般コース:1千口以上1口単位 累投コース:1千口以上1口単位 |
換金価額 | 換金申込受付日の翌営業日の基準価額 |
売買受渡日 | 購入:5営業日目 換金:6営業日目 |
申込締切時間 | 15:30 |
購入手数料 | なし |
信託財産留保額 | 信託財産留保額はありません |
信託報酬 | 純資産総額に対して年率0.154%(税抜0.14%)以内 |
その他費用・手数料 | 監査費用や有価証券の売買にかかる費用等も信託財産よりご負担いただきますが、運用状況等により変動するため、事前に料率等を示すことができません。詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。 |
受託会社 | 三菱UFJ信託銀行 |
特記事項 | -- |
投信データに関するご留意事項
情報提供:ウエルスアドバイザー
- このページの情報はウエルスアドバイザー株式会社から提供されています。
- この情報は投資判断の参考としての情報提供のみを目的としており、投資勧誘を目的としたものではありません。また、ウエルスアドバイザー株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しましたが、その正確性、安全性等について保証するものではありません。
- 著作権等の知的所有権その他一切の権利はウエルスアドバイザー株式会社に帰属し、許可なく複製、転載、引用することを禁じます。