ファンドの特色
日本の公社債に投資を行い、NOMURA-BPI総合の動きに連動する投資成果をめざす。組入銘柄は原則として投資適格銘柄に限定し、信用リスクを抑制。ニッセイアセットマネジメント株式会社と株式会社ニッセイ基礎研究所が共同開発したクオンツモデルを利用し、ポートフォリオを構築する。購入時および換金時の手数料は無料、信託財産留保額なし。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。
ファンドレーティング
総合★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 | |
---|---|---|---|
3年 | ★★★ | 平均的 | やや大きい |
5年 | ★★★ | 平均的 | やや大きい |
10年 | ★★★ | 平均的 | 大きい |
リスクメジャー(対 全ファンド)

パフォーマンス
<トータルリターン>
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | -4.06% | -2.78% | -2.40% | -0.47% |
カテゴリ平均 | -3.72% | -2.79% | -2.29% | -0.50% |
+/- カテゴリ | -0.34% | +0.01% | -0.11% | +0.03% |
順位 | 81位 | 57位 | 64位 | 37位 |
%ランク | 60% | 45% | 54% | 45% |
ファンド数 | 135本 | 129本 | 119本 | 84本 |
100万円投資効果 | 95.94 | 91.89 | 88.57 | 95.43 |
<シャープレシオ>
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
シャープレシオ | -1.69 | -0.98 | -0.98 | -0.21 |
カテゴリ平均 | -1.55 | -0.98 | -0.94 | -0.25 |
+/- カテゴリ | -0.14 | 0.00 | -0.04 | +0.04 |
順位 | 82位 | 50位 | 60位 | 30位 |
%ランク | 61% | 39% | 51% | 36% |
ファンド数 | 135本 | 129本 | 119本 | 84本 |
<標準偏差>
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
標準偏差 | 2.52 | 2.91 | 2.49 | 2.31 |
カテゴリ平均 | 2.42 | 2.92 | 2.48 | 2.17 |
+/- カテゴリ | 0.10 | -0.01 | 0.01 | 0.14 |
順位 | 83位 | 101位 | 86位 | 70位 |
%ランク | 62% | 79% | 73% | 84% |
ファンド数 | 135本 | 129本 | 119本 | 84本 |
※全追加型公募投資信託の中からカテゴリで分類されたファンド数となります。
運用会社開示情報
お申込みメモ
設定日 | 2015年01月29日 |
---|---|
信託期間 | 無期限 |
決算日 | 11月20日 |
分配金受取方法 | 一般コース:証券口座入金 累投コース:再投資 |
購入単位 | 一般コース:1千口以上1口単位または1千円以上1円単位 累投コース:1千円以上1円単位 |
購入価額 | 購入申込受付日の基準価額 |
換金単位 | 一般コース:1千口以上1口単位 累投コース:1千口以上1口単位 |
換金価額 | 換金申込受付日の基準価額 |
売買受渡日 | 購入:5営業日目 換金:5営業日目 |
申込締切時間 | 15:00 |
購入手数料 | なし |
信託財産留保額 | 信託財産留保額はありません |
信託報酬 | 純資産総額に対して年率0.132%(税抜0.12%)以内 |
その他費用・手数料 | 監査費用や有価証券の売買にかかる費用等も信託財産よりご負担いただきますが、運用状況等により変動するため、事前に料率等を示すことができません。詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。 |
受託会社 | 三菱UFJ信託銀行 |
特記事項 | -- |
投信データに関するご留意事項
情報提供:ウエルスアドバイザー
- このページの情報はウエルスアドバイザー株式会社から提供されています。
- この情報は投資判断の参考としての情報提供のみを目的としており、投資勧誘を目的としたものではありません。また、ウエルスアドバイザー株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しましたが、その正確性、安全性等について保証するものではありません。
- 著作権等の知的所有権その他一切の権利はウエルスアドバイザー株式会社に帰属し、許可なく複製、転載、引用することを禁じます。