ファンドの特色
主要投資対象は、東京証券取引所に上場し、東証REIT指数に採用されている(または採用予定の)J-REIT。ベンチマークである東証REIT指数(配当込み)を中長期的に上回る投資成果を目指す。組入対象銘柄群の中から、理論価格との乖離、配当水準等を勘案して組入銘柄を選択。ファミリーファンド方式で運用。毎月16日決算。
ファンドレーティング
総合★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 | |
---|---|---|---|
3年 | ★★ | やや低い | やや小さい |
5年 | ★★ | やや低い | やや大きい |
10年 | ★★ | やや低い | やや大きい |
リスクメジャー(対 全ファンド)
パフォーマンス
<トータルリターン>
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | -6.94% | -2.50% | -2.18% | +2.11% |
カテゴリ平均 | -5.97% | -0.74% | -0.90% | +2.94% |
+/- カテゴリ | -0.97% | -1.76% | -1.28% | -0.83% |
順位 | 137位 | 95位 | 84位 | 64位 |
%ランク | 89% | 70% | 72% | 79% |
ファンド数 | 155本 | 136本 | 118本 | 82本 |
100万円投資効果 | 93.06 | 92.67 | 89.56 | 123.26 |
<シャープレシオ>
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
シャープレシオ | -0.70 | -0.26 | -0.15 | +0.17 |
カテゴリ平均 | -0.61 | -0.13 | -0.08 | +0.22 |
+/- カテゴリ | -0.09 | -0.13 | -0.07 | -0.05 |
順位 | 130位 | 98位 | 82位 | 61位 |
%ランク | 84% | 73% | 70% | 75% |
ファンド数 | 155本 | 136本 | 118本 | 82本 |
<標準偏差>
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
標準偏差 | 10.11 | 9.97 | 15.10 | 12.29 |
カテゴリ平均 | 10.11 | 10.74 | 15.91 | 13.37 |
+/- カテゴリ | 0.00 | -0.77 | -0.81 | -1.08 |
順位 | 121位 | 34位 | 75位 | 51位 |
%ランク | 79% | 25% | 64% | 63% |
ファンド数 | 155本 | 136本 | 118本 | 82本 |
※全追加型公募投資信託の中からカテゴリで分類されたファンド数となります。
運用会社開示情報
コスト
信託報酬
名目 | 実質 | ||
---|---|---|---|
信託報酬率(税込) | 1.1% | 1.1% | |
カテゴリ平均 | 0.65% | 0.71% | |
+/- カテゴリ | 0.45% | 0.39% |
分配金履歴
決算頻度:毎月 ※直近12期分のみ掲載
2024年12月16日 | 25円 |
2024年11月18日 | 25円 |
2024年10月16日 | 25円 |
2024年09月17日 | 25円 |
2024年08月16日 | 25円 |
2024年07月16日 | 25円 |
2024年06月17日 | 25円 |
2024年05月16日 | 25円 |
2024年04月16日 | 25円 |
2024年03月18日 | 25円 |
2024年02月16日 | 25円 |
2024年01月16日 | 25円 |
設定来累積分配金 | 13,840円 |
資産構成比
お申込みメモ
設定日 | 2003年12月25日 |
---|---|
信託期間 | 無期限 |
決算日 | 原則毎月16日 |
分配金受取方法 | 一般コース:証券口座入金 累投コース:再投資 |
購入単位 | 一般コース:1千口以上1口単位または1千円以上1円単位 累投コース:1千円以上1円単位 |
購入価額 | 購入申込受付日の基準価額 |
換金単位 | 一般コース:1千口以上1口単位 累投コース:1千口以上1口単位 |
換金価額 | 換金申込受付日の基準価額 |
売買受渡日 | 購入:5営業日目 換金:5営業日目 |
申込締切時間 | 15:30 |
購入手数料 | 購入申込金額に応じて、次の手数料率を乗じて得た金額です。 購入申込金額:手数料率 1千万円未満:2.75%(税抜2.5%) 1千万円以上1億円未満:2.20%(税抜2.0%) 1億円以上3億円未満:1.10%(税抜1.0%) 3億円以上5億円未満:0.55%(税抜0.5%) 5億円以上:なし |
信託財産留保額 | 信託財産留保額はありません |
信託報酬 | 純資産総額に対して年率1.1%(税抜1.0%) |
その他費用・手数料 | 監査費用や有価証券の売買にかかる費用等も信託財産よりご負担いただきますが、運用状況等により変動するため、事前に料率等を示すことができません。詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。 |
受託会社 | 三井住友信託銀行 |
特記事項 | -- |
投信データに関するご留意事項
情報提供:ウエルスアドバイザー
- このページの情報はウエルスアドバイザー株式会社から提供されています。
- この情報は投資判断の参考としての情報提供のみを目的としており、投資勧誘を目的としたものではありません。また、ウエルスアドバイザー株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しましたが、その正確性、安全性等について保証するものではありません。
- 著作権等の知的所有権その他一切の権利はウエルスアドバイザー株式会社に帰属し、許可なく複製、転載、引用することを禁じます。