ファンドの特色
日本を除く世界の株式等の中から「モノポリー企業」(高い参入障壁等により、一定の地域においてモノ・サービス等を独占・寡占(地域独占を含む)していると判断する企業)の株式等に投資する。銘柄選定にあたっては、持続可能な競争優位性を持つと判断する銘柄を選別する。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。
ファンドレーティング
総合★★★
| ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★★ | 低い | 小さい |
| 5年 | ★★★ | やや低い | 小さい |
| 10年 | -- | -- | -- |
リスクメジャー(対 全ファンド)
パフォーマンス
<トータルリターン>
| 年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | +33.77% | +16.76% | +16.93% | -- |
| カテゴリ平均 | +27.37% | +22.79% | +18.51% | -- |
| +/- カテゴリ | +6.40% | -6.03% | -1.58% | -- |
| 順位 | 30位 | 153位 | 115位 | -- |
| %ランク | 15% | 85% | 74% | -- |
| ファンド数 | 206本 | 181本 | 157本 | -- |
| 100万円投資効果 | 133.77 | 159.16 | 218.56 | -- |
<シャープレシオ>
| 年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
|---|---|---|---|---|
| シャープレシオ | +3.88 | +1.84 | +1.40 | -- |
| カテゴリ平均 | +2.01 | +1.72 | +1.29 | -- |
| +/- カテゴリ | +1.87 | +0.12 | +0.11 | -- |
| 順位 | 8位 | 107位 | 98位 | -- |
| %ランク | 4% | 60% | 63% | -- |
| ファンド数 | 206本 | 181本 | 157本 | -- |
<標準偏差>
| 年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
|---|---|---|---|---|
| 標準偏差 | 8.59 | 9.02 | 12.03 | -- |
| カテゴリ平均 | 13.47 | 13.47 | 14.80 | -- |
| +/- カテゴリ | -4.88 | -4.45 | -2.77 | -- |
| 順位 | 6位 | 4位 | 10位 | -- |
| %ランク | 3% | 3% | 7% | -- |
| ファンド数 | 206本 | 181本 | 157本 | -- |
※全追加型公募投資信託の中からカテゴリで分類されたファンド数となります。
運用会社開示情報
コスト
信託報酬
| 名目 | 実質 | ||
|---|---|---|---|
| 信託報酬率(税込) | 0.6765% | 1.7985% | |
| カテゴリ平均 | 0.90% | 1.02% | |
| +/- カテゴリ | 0.22% | 0.78% |
分配金履歴
決算頻度:毎月 ※直近12期分のみ掲載
| 2026年03月16日 | 150円 |
| 2026年02月16日 | 150円 |
| 2026年01月15日 | 150円 |
| 2025年12月15日 | 150円 |
| 2025年11月17日 | 150円 |
| 2025年10月15日 | 150円 |
| 2025年09月16日 | 150円 |
| 2025年08月15日 | 150円 |
| 2025年07月15日 | 150円 |
| 2025年06月16日 | 150円 |
| 2025年05月15日 | 150円 |
| 2025年04月15日 | 150円 |
| 設定来累積分配金 | 7,630円 |
資産構成比
お申込みメモ
| 設定日 | 2020年03月13日 |
|---|---|
| 信託期間 | 2030年01月15日まで |
| 決算日 | 原則毎月15日 |
| 分配金受取方法 | 一般コース:証券口座入金 累投コース:再投資 |
| 購入単位 | 一般コース:1千口以上1口単位または1千円以上1円単位 累投コース:1千円以上1円単位 |
| 購入価額 | 購入申込受付日の翌営業日の基準価額 |
| 換金単位 | 一般コース:1千口以上1口単位 累投コース:1千口以上1口単位 |
| 換金価額 | 換金申込受付日の翌営業日の基準価額 |
| 売買受渡日 | 購入:5営業日目 換金:6営業日目 |
| 申込締切時間 | 15:30 |
| 購入手数料 | 購入申込金額に応じて、次の手数料率を乗じて得た金額です。 購入申込金額:手数料率 1千万円未満:3.30%(税抜3.0%) 1千万円以上1億円未満:2.20%(税抜2.0%) 1億円以上3億円未満:1.10%(税抜1.0%) 3億円以上5億円未満:0.55%(税抜0.5%) 5億円以上:なし |
| 信託財産留保額 | 信託財産留保額はありません |
| 信託報酬 | 実質的な信託報酬:純資産総額に対して年率1.7985%(税抜1.635%)程度 |
| その他費用・手数料 | 監査費用や有価証券の売買にかかる費用等も信託財産よりご負担いただきますが、運用状況等により変動するため、事前に料率等を示すことができません。詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。 |
| 受託会社 | 三井住友信託銀行 |
| 特記事項 | -- |
投信データに関するご留意事項
情報提供:ウエルスアドバイザー
- このページの情報はウエルスアドバイザー株式会社から提供されています。
- この情報は投資判断の参考としての情報提供のみを目的としており、投資勧誘を目的としたものではありません。また、ウエルスアドバイザー株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しましたが、その正確性、安全性等について保証するものではありません。
- 著作権等の知的所有権その他一切の権利はウエルスアドバイザー株式会社に帰属し、許可なく複製、転載、引用することを禁じます。




+115
