ファンドの特色
楽天・全米株式インデックス・マザーファンド受益証券への投資を通じて、CRSP USトータル・マーケット・インデックス(円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。対象指数に連動する上場投資信託証券(ETF)の「バンガード・トータル・ストック・マーケットETF」を実質的な主要投資対象とする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。
ファンドレーティング
総合★★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 | |
---|---|---|---|
3年 | ★★★★ | やや高い | 平均的 |
5年 | ★★★★ | やや高い | 平均的 |
10年 | -- | -- | -- |
リスクメジャー(対 全ファンド)

パフォーマンス
<トータルリターン>
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | +15.14% | +20.41% | +22.50% | -- |
カテゴリ平均 | +10.00% | +15.40% | +17.77% | -- |
+/- カテゴリ | +5.14% | +5.01% | +4.73% | -- |
順位 | 96位 | 68位 | 41位 | -- |
%ランク | 27% | 26% | 21% | -- |
ファンド数 | 369本 | 268本 | 200本 | -- |
100万円投資効果 | 115.14 | 174.60 | 275.87 | -- |
<シャープレシオ>
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
シャープレシオ | +0.92 | +1.20 | +1.27 | -- |
カテゴリ平均 | +0.56 | +0.84 | +0.89 | -- |
+/- カテゴリ | +0.36 | +0.36 | +0.38 | -- |
順位 | 102位 | 72位 | 22位 | -- |
%ランク | 28% | 27% | 11% | -- |
ファンド数 | 369本 | 268本 | 200本 | -- |
<標準偏差>
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
標準偏差 | 16.23 | 16.96 | 17.68 | -- |
カテゴリ平均 | 17.19 | 19.33 | 20.76 | -- |
+/- カテゴリ | -0.96 | -2.37 | -3.08 | -- |
順位 | 159位 | 111位 | 82位 | -- |
%ランク | 44% | 42% | 41% | -- |
ファンド数 | 369本 | 268本 | 200本 | -- |
※全追加型公募投資信託の中からカテゴリで分類されたファンド数となります。
運用会社開示情報
お申込みメモ
設定日 | 2017年09月29日 |
---|---|
信託期間 | 無期限 |
決算日 | 7月15日 |
分配金受取方法 | 一般コース:証券口座入金 累投コース:再投資 |
購入単位 | 一般コース:1千口以上1口単位または1千円以上1円単位 累投コース:1千円以上1円単位 |
購入価額 | 購入申込受付日の翌営業日の基準価額 |
換金単位 | 一般コース:1千口以上1口単位 累投コース:1千口以上1口単位 |
換金価額 | 換金申込受付日の翌営業日の基準価額 |
売買受渡日 | 購入:5営業日目 換金:5営業日目 |
申込締切時間 | 15:30 |
購入手数料 | なし |
信託財産留保額 | 信託財産留保額はありません |
信託報酬 | 実質的な信託報酬:純資産総額に対して年率0.162%(税抜0.15%)程度 |
その他費用・手数料 | 監査費用や有価証券の売買にかかる費用等も信託財産よりご負担いただきますが、運用状況等により変動するため、事前に料率等を示すことができません。詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。 |
受託会社 | 三井住友信託銀行 |
特記事項 | -- |
投信データに関するご留意事項
情報提供:ウエルスアドバイザー
- このページの情報はウエルスアドバイザー株式会社から提供されています。
- この情報は投資判断の参考としての情報提供のみを目的としており、投資勧誘を目的としたものではありません。また、ウエルスアドバイザー株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しましたが、その正確性、安全性等について保証するものではありません。
- 著作権等の知的所有権その他一切の権利はウエルスアドバイザー株式会社に帰属し、許可なく複製、転載、引用することを禁じます。