ファンドの特色
主要投資対象は、わが国の株式。配当利回りに着目し、高水準のインカムゲインと中長期的な値上がり益の獲得によるトータル・リターンの追求を目指す。予想配当利回りが市場平均を上回る銘柄を中心に、企業の業績変化などのファンダメンダルズ、株価の割安性等の観点から銘柄評価を総合的に行う。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。
ファンドレーティング
総合★★★
| ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★★ | やや低い | 小さい |
| 5年 | ★★★ | やや低い | 小さい |
| 10年 | ★★★ | やや低い | やや小さい |
リスクメジャー(対 全ファンド)
パフォーマンス
<トータルリターン>
| 年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | +29.93% | +23.86% | +19.93% | +10.81% |
| カテゴリ平均 | +32.07% | +26.53% | +22.77% | +11.23% |
| +/- カテゴリ | -2.14% | -2.67% | -2.84% | -0.42% |
| 順位 | 37位 | 34位 | 34位 | 26位 |
| %ランク | 70% | 81% | 81% | 79% |
| ファンド数 | 53本 | 42本 | 42本 | 33本 |
| 100万円投資効果 | 129.93 | 190.03 | 248.11 | 279.13 |
<シャープレシオ>
| 年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
|---|---|---|---|---|
| シャープレシオ | +3.05 | +2.24 | +1.88 | +0.76 |
| カテゴリ平均 | +2.80 | +2.12 | +1.83 | +0.72 |
| +/- カテゴリ | +0.25 | +0.12 | +0.05 | +0.04 |
| 順位 | 25位 | 26位 | 26位 | 18位 |
| %ランク | 48% | 62% | 62% | 55% |
| ファンド数 | 53本 | 42本 | 42本 | 33本 |
<標準偏差>
| 年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
|---|---|---|---|---|
| 標準偏差 | 9.67 | 10.60 | 10.59 | 14.17 |
| カテゴリ平均 | 12.24 | 13.19 | 13.06 | 16.66 |
| +/- カテゴリ | -2.57 | -2.59 | -2.47 | -2.49 |
| 順位 | 15位 | 8位 | 5位 | 9位 |
| %ランク | 29% | 20% | 12% | 28% |
| ファンド数 | 53本 | 42本 | 42本 | 33本 |
※全追加型公募投資信託の中からカテゴリで分類されたファンド数となります。
運用会社開示情報
コスト
信託報酬
| 名目 | 実質 | ||
|---|---|---|---|
| 信託報酬率(税込) | 1.21% | 1.21% | |
| カテゴリ平均 | 0.86% | 0.88% | |
| +/- カテゴリ | 0.35% | 0.33% |
分配金履歴
決算頻度:3ヶ月 ※直近12期分のみ掲載
| 2025年10月10日 | 70円 |
| 2025年07月10日 | 700円 |
| 2025年04月10日 | 70円 |
| 2025年01月10日 | 700円 |
| 2024年10月10日 | 70円 |
| 2024年07月10日 | 850円 |
| 2024年04月10日 | 70円 |
| 2024年01月10日 | 600円 |
| 2023年10月10日 | 70円 |
| 2023年07月10日 | 550円 |
| 2023年04月10日 | 70円 |
| 2023年01月10日 | 250円 |
| 設定来累積分配金 | 11,920円 |
資産構成比
お申込みメモ
| 設定日 | 2005年06月24日 |
|---|---|
| 信託期間 | 無期限 |
| 決算日 | 1月10日、4月10日、7月10日、10月10日 |
| 分配金受取方法 | 一般コース:証券口座入金 累投コース:再投資 |
| 購入単位 | 一般コース:1千口以上1口単位または1千円以上1円単位 累投コース:1千円以上1円単位 |
| 購入価額 | 購入申込受付日の基準価額 |
| 換金単位 | 一般コース:1千口以上1口単位 累投コース:1千口以上1口単位 |
| 換金価額 | 換金申込受付日の基準価額から信託財産留保額を差し引いた価額 |
| 売買受渡日 | 購入:5営業日目 換金:5営業日目 |
| 申込締切時間 | 15:30 |
| 購入手数料 | 購入申込金額に応じて、次の手数料率を乗じて得た金額です。 購入申込金額:手数料率 1千万円未満:3.30%(税抜3.0%) 1千万円以上1億円未満:2.20%(税抜2.0%) 1億円以上3億円未満:1.10%(税抜1.0%) 3億円以上5億円未満:0.55%(税抜0.5%) 5億円以上:なし |
| 信託財産留保額 | 解約時の基準価額に対し0.3% |
| 信託報酬 | 純資産総額に対して年率1.21%(税抜1.10%) |
| その他費用・手数料 | 監査費用や有価証券の売買にかかる費用等も信託財産よりご負担いただきますが、運用状況等により変動するため、事前に料率等を示すことができません。詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。 |
| 受託会社 | 三井住友信託銀行 |
| 特記事項 | -- |
投信データに関するご留意事項
情報提供:ウエルスアドバイザー
- このページの情報はウエルスアドバイザー株式会社から提供されています。
- この情報は投資判断の参考としての情報提供のみを目的としており、投資勧誘を目的としたものではありません。また、ウエルスアドバイザー株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しましたが、その正確性、安全性等について保証するものではありません。
- 著作権等の知的所有権その他一切の権利はウエルスアドバイザー株式会社に帰属し、許可なく複製、転載、引用することを禁じます。

-233
