ファンドの特色
主要投資対象は、日本の金融商品取引所上場(上場予定含む)の不動産投資信託受益証券および不動産投資法人の投資証券。投資成果を「東証REIT指数」(配当込み)に可能な限り連動させるため、組入銘柄を同指数構成銘柄とし、組入比率は高位に保つ。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。
ファンドレーティング
総合★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 | |
---|---|---|---|
3年 | ★★ | 低い | やや大きい |
5年 | ★★ | 低い | 平均的 |
10年 | ★★ | やや低い | 平均的 |
リスクメジャー(対 全ファンド)
パフォーマンス
<トータルリターン>
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | -4.81% | -3.83% | -1.86% | +1.75% |
カテゴリ平均 | -3.99% | -1.81% | -0.36% | +2.55% |
+/- カテゴリ | -0.82% | -2.02% | -1.50% | -0.80% |
順位 | 122位 | 120位 | 102位 | 58位 |
%ランク | 79% | 89% | 86% | 71% |
ファンド数 | 156本 | 136本 | 119本 | 82本 |
100万円投資効果 | 95.19 | 88.95 | 91.04 | 118.99 |
<シャープレシオ>
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
シャープレシオ | -0.51 | -0.39 | -0.13 | +0.14 |
カテゴリ平均 | -0.42 | -0.24 | -0.05 | +0.19 |
+/- カテゴリ | -0.09 | -0.15 | -0.08 | -0.05 |
順位 | 122位 | 117位 | 102位 | 55位 |
%ランク | 79% | 87% | 86% | 68% |
ファンド数 | 156本 | 136本 | 119本 | 82本 |
<標準偏差>
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
標準偏差 | 9.72 | 9.93 | 15.00 | 12.20 |
カテゴリ平均 | 10.00 | 10.55 | 15.85 | 13.31 |
+/- カテゴリ | -0.28 | -0.62 | -0.85 | -1.11 |
順位 | 104位 | 89位 | 56位 | 46位 |
%ランク | 67% | 66% | 48% | 57% |
ファンド数 | 156本 | 136本 | 119本 | 82本 |
※全追加型公募投資信託の中からカテゴリで分類されたファンド数となります。
運用会社開示情報
コスト
信託報酬
名目 | 実質 | ||
---|---|---|---|
信託報酬率(税込) | 0.792% | 0.792% | |
カテゴリ平均 | 0.65% | 0.71% | |
+/- カテゴリ | 0.14% | 0.08% |
分配金履歴
決算頻度:毎月 ※直近12期分のみ掲載
2025年01月15日 | 20円 |
2024年12月16日 | 20円 |
2024年11月15日 | 20円 |
2024年10月15日 | 20円 |
2024年09月17日 | 20円 |
2024年08月15日 | 20円 |
2024年07月16日 | 20円 |
2024年06月17日 | 20円 |
2024年05月15日 | 20円 |
2024年04月15日 | 30円 |
2024年03月15日 | 30円 |
2024年02月15日 | 30円 |
設定来累積分配金 | 15,160円 |
資産構成比
お申込みメモ
設定日 | 2004年05月18日 |
---|---|
信託期間 | 無期限 |
決算日 | 原則毎月15日 |
分配金受取方法 | 一般コース:証券口座入金 累投コース:再投資 |
購入単位 | 一般コース:1千口以上1口単位または1千円以上1円単位 累投コース:1千円以上1円単位 |
購入価額 | 購入申込受付日の基準価額 |
換金単位 | 一般コース:1千口以上1口単位 累投コース:1千口以上1口単位 |
換金価額 | 換金申込受付日の基準価額 |
売買受渡日 | 購入:5営業日目 換金:5営業日目 |
申込締切時間 | 15:30 |
購入手数料 | 購入申込金額に応じて、次の手数料率を乗じて得た金額です。 購入申込金額:手数料率 1億円未満:2.20%(税抜2.0%) 1億円以上3億円未満:1.10%(税抜1.0%) 3億円以上5億円未満:0.55%(税抜0.5%) 5億円以上:なし |
信託財産留保額 | 信託財産留保額はありません |
信託報酬 | 純資産総額に対して年率0.792%(税抜0.72%) |
その他費用・手数料 | 監査費用や有価証券の売買にかかる費用等も信託財産よりご負担いただきますが、運用状況等により変動するため、事前に料率等を示すことができません。詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。 |
受託会社 | 三井住友信託銀行 |
特記事項 | -- |
投信データに関するご留意事項
情報提供:ウエルスアドバイザー
- このページの情報はウエルスアドバイザー株式会社から提供されています。
- この情報は投資判断の参考としての情報提供のみを目的としており、投資勧誘を目的としたものではありません。また、ウエルスアドバイザー株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しましたが、その正確性、安全性等について保証するものではありません。
- 著作権等の知的所有権その他一切の権利はウエルスアドバイザー株式会社に帰属し、許可なく複製、転載、引用することを禁じます。